Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
MARIAN OGIEWA 41-902 Bytom 10096.94zł 10096.94zł Szczegóły
KRZYSZTOF ZAWADZKI 41-200 Sosnowiec 10093.26zł 10093.26zł Szczegóły
SYLWESTER WACH 42-660 Kalety 17940.62zł 17940.62zł Szczegóły
GRZEGORZ STEC 43-400 Cieszyn 2080.22zł 2080.22zł Szczegóły
STEFANIA URSZULA PIĄTKOWSKA 41-940 Piekary Śląskie 7309.04zł 7309.04zł Szczegóły
KRYSTYNA HAJK 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE 8420.52zł 8420.52zł Szczegóły
EDWARD KOŁACZ 41-600 Świętochłowice 5364.12zł 5364.12zł Szczegóły
ADAM DŁUGOSZ 41-500 Chorzów 8984.30zł 8984.30zł Szczegóły
JAN FORTUNA 44-100 Gliwice 1988.72zł 1988.72zł Szczegóły
JANUSZ KSIĄŻEK 41-500 Chorzów 4788.46zł 4788.46zł Szczegóły
WŁADYSŁAW STAWOWIAK 41-506 Chorzów 8735.70zł 8735.70zł Szczegóły
LESŁAW WITKOWSKI 41-711 Ruda Śląska 14903.31zł 14903.31zł Szczegóły
WIOLETTA BROŻA 44-238 CZERWIONKA-LESZCZYNY 3898.81zł 3898.81zł Szczegóły
ZBIGNIEW CZARNYNOGA 43-220 Bojszowy 8425.10zł 8425.10zł Szczegóły
PIOTR WOŹNICZOK 41-500 CHORZÓW 9705.65zł 9705.65zł Szczegóły
RUDOLF PAWLETA 40-555 Katowice 3381.58zł 3381.58zł Szczegóły
MARIA IWANICKA 41-933 BYTOM 2998.07zł 2998.07zł Szczegóły
ZDZISŁAW ŁOZICKI 41-902 Bytom 2276.62zł 2276.62zł Szczegóły
JANUSZ KRÓLIKOWSKI 42-612 Tarnowskie Góry 5428.52zł 5428.52zł Szczegóły
EDWARD GOMÓŁKA 32-300 Olkusz 2934.45zł 2934.45zł Szczegóły