Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
KAZIMIERA ZIĘBA 41-600 Świętochłowice 1356.46zł 1356.46zł Szczegóły
GRAŻYNA RENDCHEN 41-506 Chorzów 1335.41zł 1335.41zł Szczegóły
JACEK DŁUŻNIAK 41-200 Sosnowiec 4723.83zł 4723.83zł Szczegóły
JÓZEF BRYLEWSKI 41-503 Chorzów 9390.42zł 9390.42zł Szczegóły
KRZYSZTOF HERCHEL 26-610 Radom 9082.97zł 9082.97zł Szczegóły
MARIUSZ KOSOK 41-902 Bytom 8032.94zł 8032.94zł Szczegóły
WIESŁAW KRÓL 41-200 Sosnowiec 6699.04zł 6699.04zł Szczegóły
ZBIGNIEW PASTUSIAK 41-910 Bytom 10007.52zł 10007.52zł Szczegóły
LIDIA CUPIAŁ 41-218 Sosnowiec 8803.03zł 8803.03zł Szczegóły
Nikodem Skrzekowski 44-100 Gliwice 5224.69zł 5224.69zł Szczegóły
Tomasz Skrzekowski 44-100 Gliwice 5224.69zł 5224.69zł Szczegóły
ROBERT JAKUS 40-102 Katowice 9462.17zł 9462.17zł Szczegóły
STANISŁAW JANKOWSKI 41-200 Sosnowiec 4101.08zł 4101.08zł Szczegóły
MIROSŁAW KNAPCZYK 41-200 Sosnowiec 6635.15zł 6635.15zł Szczegóły
MARIOLA NOCOŃ 42-202 Częstochowa 9684.79zł 9684.79zł Szczegóły
KRZYSZTOF ZAREMBA 41-906 Bytom 8360.62zł 8360.62zł Szczegóły
ANDRZEJ GUSTOŚ 41-949 Piekary Śląskie 2599.46zł 2599.46zł Szczegóły
RYSZARD ŻĘGOTA 40-035 Katowice 4423.80zł 4423.80zł Szczegóły
SŁAWOMIR MICHAŁ SZEWCZYK 42-283 Boronów 13640.25zł 13640.25zł Szczegóły
MAREK GRYZIK 41-902 Bytom 5768.27zł 5768.27zł Szczegóły