Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ZBIGNIEW WÓJCIK 98-345 Mokrsko 20144.29zł 20144.29zł Szczegóły
WITOLD BŁASIAK 42-200 Częstochowa 13618.73zł 13618.73zł Szczegóły
GRZEGORZ CZOSTEK 42-200 CZĘSTOCHOWA 8973.67zł 8973.67zł Szczegóły
EDYTA GOLONKA-LUSZCZAK 43-300 Bielsko-Biała 11949.78zł 11949.78zł Szczegóły
RÓŻA DUDA 32-620 Brzeszcze 3164.88zł 3164.88zł Szczegóły
MARIAN CIMIENGA 44-282 Czernica 6285.56zł 6285.56zł Szczegóły
GRZEGORZ TRĘTKIEWICZ 42-200 Częstochowa 7419.54zł 7419.54zł Szczegóły
STANISŁAW KORDASZ 41-709 Ruda Śląska 14369.33zł 14369.33zł Szczegóły
AGNIESZKA ŁĘCKA 41-300 Dąbrowa Górnicza 8600.38zł 8600.38zł Szczegóły
PIOTR BUSSE 44-102 Gliwice 10567.27zł 10567.27zł Szczegóły
TADEUSZ GINKO 32-332 Bukowno 9324.67zł 9324.67zł Szczegóły
MAREK KOWALSKI 40-748 Katowice 6218.88zł 6218.88zł Szczegóły
MAREK JASIONEK 43-300 Bielsko-Biała 19875.57zł 19875.57zł Szczegóły
HALINA CHMIEL 34-120 INWAŁD 2869.55zł 2869.55zł Szczegóły
STANISŁAW MUSZCZAK 42-265 Dąbrowa Zielona 15535.07zł 15535.07zł Szczegóły
MARIA KLUCZYŃSKA 42-600 Tarnowskie Góry 4058.68zł 4058.68zł Szczegóły
EWA MAŁGORZATA GOGOLEWSKA 44-230 Czerwionka-Leszczyny 4592.15zł 4592.15zł Szczegóły
GRZEGORZ ŁĄCKI 44-103 Gliwice 5388.58zł 5388.58zł Szczegóły
MARIUSZ KOBUS 44-122 Gliwice 22477.50zł 22477.50zł Szczegóły
ZENON ZACH 40-163 Katowice 5972.59zł 5972.59zł Szczegóły