Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
GRAŻYNA SZYMAŃSKA 21-500 Biała Podlaska 10685.50zł 10685.50zł Szczegóły
MARIAN KAŹMIERSKI 88-150 Kruszwica 8132.03zł 8132.03zł Szczegóły
MAREK WACHUTA 84-300 Lębork 10749.34zł 10749.34zł Szczegóły
ZBIGNIEW JANUS 42-200 Częstochowa 9567.76zł 9567.76zł Szczegóły
EUGENIUSZ ŻMIGRODZKI 38-540 Zagórz 1982.42zł 1982.42zł Szczegóły
DOROTA KWIATKOWSKA 28-607 Cisna 1917.11zł 1917.11zł Szczegóły
TOMASZ JAŚKIEWICZ 83-110 Tczew 8905.27zł 8905.27zł Szczegóły
BOGDAN BODYTKO 58-370 Boguszów-Gorce 8300.34zł 8300.34zł Szczegóły
ADAM NOWAKOWSKI 38-401 Krosno 7995.30zł 7995.30zł Szczegóły
ARTUR KORCZAK 24-130 Skowieszyn 7474.75zł 7474.75zł Szczegóły
Roman Ochociński 75-216 Koszalin 6827.87zł 6827.87zł Szczegóły
TERESA ZIĘBA 42-217 Częstochowa 528.19zł 528.19zł Szczegóły
MAREK KULWIKOWSKI 80-340 Gdańsk 762.90zł 762.90zł Szczegóły
PIOTR LATUCH 50-312 Wrocław 1810.82zł 1810.82zł Szczegóły
MARIUSZ DĄBRÓWKA 42-207 CZĘSTOCHOWA 4200.53zł 4200.53zł Szczegóły
TOMASZ WOJCIECHOWSKI 03-104 Warszawa 1976.59zł 1976.59zł Szczegóły
KAZIMIERA ROBAK 22-680 Lubycza Królewska 1682.53zł 1682.53zł Szczegóły
KRZYSZTOF JANCZUK 77-416 Ptusza 8527.05zł 8527.05zł Szczegóły
KAMILA DATA-CYKMAN 77-300 Człuchów 7744.40zł 7744.40zł Szczegóły
LESZEK STRZAŁKOWSKI 05-830 Walendów 10619.79zł 10619.79zł Szczegóły