Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
JAN PIECHOCZEK 44-264 JANKOWICE 212483.52zł 212483.52zł Szczegóły
JOLANTA PIECZYSKA-WIELGOSZ 10-759 OLSZTYN 54360.94zł 54360.94zł Szczegóły
MIROSŁAW PIEKORZ 40-680 Katowice 72538.30zł 72538.30zł Szczegóły
BARBARA PIEKORZ 40-680 Katowice 72538.30zł 72538.30zł Szczegóły
EWA PIERŚCIŃSKA 01-144 WARSZAWA 113455.37zł 113455.37zł Szczegóły
JAN HENRYK PIETRAS 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA 71370.30zł 71370.30zł Szczegóły
JAN PIETRASIK 55-200 OŁAWA 94443.18zł 94443.18zł Szczegóły
STANISŁAW PIETRUSZKA 05-802 Pruszków 60838.29zł 60838.29zł Szczegóły
WALDEMAR PIETRZAK 01-145 WARSZAWA 37680.48zł 37680.48zł Szczegóły
MIECZYSŁAW PIETRZYK 56-400 OLEŚNICA 68104.04zł 68104.04zł Szczegóły
KATARZYNA PIETRZYK 56-400 OLEŚNICA 68104.04zł 68104.04zł Szczegóły
MICHAŁ PIKSA 41-219 Sosnowiec 262193.48zł 262193.48zł Szczegóły
MICHAŁ PIKSA 41-219 Sosnowiec 60399.02zł 60399.02zł Szczegóły
ANDRZEJ PILARSKI 05-090 Nowe Grocholice 75739.25zł 75739.25zł Szczegóły
PIOTR PIOŚ 44-141 GLIWICE 17548.16zł 17548.16zł Szczegóły
HALINA SYMONOWICZ 80-809 GDAŃSK 188156.24zł 188156.24zł Szczegóły
TADEUSZ PIRÓG 55-050 SOBÓTKA 54335.63zł 54335.63zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ PIWKO 05-280 ADAMPOL 21137.93zł 21137.93zł Szczegóły
DARIUSZ PIWOWARCZYK 43-251 PAWŁOWICE 121501.55zł 121501.55zł Szczegóły
JÓZEF PLESKOWICZ 08-530 Dęblin 96576.32zł 96576.32zł Szczegóły