Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ANETA DWORNICKA 74-100 GRYFINO 7658.82zł 7658.82zł Szczegóły
URSZULA OLIWKIEWICZ 87-100 Toruń 970.37zł 970.37zł Szczegóły
FURAT AL-MOSAWY 04-703 Warszawa 26816.80zł 26816.80zł Szczegóły
PAWEŁ BARTKOWIAK 60-479 POZNAŃ 4851.74zł 4851.74zł Szczegóły
PAWEŁ GOŁĄB 59-160 RADWANICE 1931.82zł 1931.82zł Szczegóły
KRZYSZTOF ŚMIGIEL 43-170 ŁAZISKA GÓRNE 29727.96zł 29727.96zł Szczegóły
GRZEGORZ PANKIEWICZ 37-514 Tuczempy 5809.83zł 5809.83zł Szczegóły
RAFAŁ CHYLIŃSKI 93-008 ŁÓDZ 3114.81zł 3114.81zł Szczegóły
HUBERT PERLICJAN 64-820 SZAMOCIN 24741.30zł 24741.30zł Szczegóły
MARCIN KLUSKA 78-400 SZCZECINEK 7686.18zł 7686.18zł Szczegóły
PAULINA KONIECKO 58-400 KAMIENNA GÓRA 30415.58zł 30415.58zł Szczegóły
EMIL WALCZAK 01-590 WARSZAWA 1039.66zł 1039.66zł Szczegóły
ANDRZEJ JANISZEWSKI 37-740 KUŹMINA 5250.27zł 5250.27zł Szczegóły
BARTŁOMIEJ MERES 34-331 RYCHWAŁZEK 489.29zł 489.29zł Szczegóły
GRAŻYNA CELMER 87-500 Rypin 4569.90zł 4569.90zł Szczegóły
MARCIN ŻAK 03-922 WARSZAWA 6040.21zł 6040.21zł Szczegóły
PAWEŁ KORBEL 97-225 OJRZANÓW 6523.43zł 6523.43zł Szczegóły
ANNA MISZAKIN 86-200 CHEŁMNO 7195.43zł 7195.43zł Szczegóły
GRZEGORZ DUBAS 22-435 KSIĘŻOSTANY KOLONIA 20061.64zł 20061.64zł Szczegóły
ŁUKASZ ROMAŃSKI 27-200 STARACHOWICE 7981.18zł 7981.18zł Szczegóły