Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
SYLWIA KRÓL 64-735 Miały 62807.07zł 62807.07zł Szczegóły
ROMAN KRUKOWSKI 42-208 Częstochowa 22144.79zł 22144.79zł Szczegóły
WALDEMAR KRUPA 05-530 Karolina 62396.68zł 62396.68zł Szczegóły
STANISŁAW KRYSIŃSKI 31-704 KRAKÓW 17169.03zł 17169.03zł Szczegóły
JAROSŁAW KSIĄŻEK 04-350 WARSZAWA 75320.87zł 75320.87zł Szczegóły
ELŻBIETA KUBCZAK 90-713 Łódź 48888.58zł 48888.58zł Szczegóły
KRZYSZTOF LEONARD KUCHARSKI 46-030 KAŁY 173355.25zł 173355.25zł Szczegóły
WITOLD KUCHTA 39-460 Nowa Dęba 45367.36zł 45367.36zł Szczegóły
ZBIGNIEW MAREK KUDŁA 02-594 Warszawa 113703.26zł 113703.26zł Szczegóły
GRZEGORZ KUKULSKI 40-040 Katowice 150451.32zł 150451.32zł Szczegóły
JEAN KUPCZYK 30-010 KRAKÓW 110007.78zł 110007.78zł Szczegóły
AGATA KUPISIŃSKA 00-872 WARSZAWA 44473.76zł 44473.76zł Szczegóły
HENRYK KUROWSKI 80-298 GDAŃSK 21491.72zł 21491.72zł Szczegóły
GRZEGORZ KURPIEWSKI 21-136 Firlej 116504.71zł 116504.71zł Szczegóły
GRZEGORZ KURPIEWSKI 21-136 Firlej 19332.78zł 19332.78zł Szczegóły
ŁUKASZ KUSZAJ 32-600 Oświęcim 67801.30zł 67801.30zł Szczegóły
TERESA KUŚMIEREK-KWIECIŃSKA 28-200 STASZÓW 150536.17zł 150536.17zł Szczegóły
HANNA KUŚWIK 62-834 CEKÓW-KOLONIA 40343.20zł 40343.20zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ KWAŚNIK 41-209 SOSNOWIEC 15432.16zł 15432.16zł Szczegóły
HALINA STEFANIA KWIATKOWSKA 00-341 Warszawa 38420.84zł 38420.84zł Szczegóły