Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
MAREK LUBECKI 70-443 SZCZECIN 49024.73zł 49024.73zł Szczegóły
ANNA WŁODARCZYK 91-171 Łódź 7895.05zł 7895.05zł Szczegóły
MARCIN CZAPSKI 05-530 Góra Kalwaria 15330.19zł 15330.19zł Szczegóły
ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI 81-613 GDYNIA 134572.08zł 134572.08zł Szczegóły
HONORATA BARTKOWIAK-JACZEK 81-064 Gdynia 44217.45zł 44217.45zł Szczegóły
JAN SADOWSKI 70-402 SZCZECIN 76616.85zł 76616.85zł Szczegóły
KRZYSZTOF DUNAJSKI 80-628 Gdańsk 43745.82zł 43745.82zł Szczegóły
PIOTR ZŁOCIAK 91-211 ŁÓDŹ 13315.94zł 13315.94zł Szczegóły
LESZEK ZUBIEL 30-133 Kraków 49076.24zł 49076.24zł Szczegóły
DARIUSZ MIELEWCZYK 81-066 Gdynia 140456.49zł 140456.49zł Szczegóły
MAREK MĄDRZAK 41-605 Świętochłowice 41180.05zł 41180.05zł Szczegóły
ANDRZEJ WYTRZYMAŁY 42-216 Częstochowa 18359.43zł 18359.43zł Szczegóły
ANDRZEJ WYDERA 43-190 MIKOŁÓW 24732.48zł 24732.48zł Szczegóły
MARCIN PACHOLSKI 24-350 Chodel 18073.04zł 18073.04zł Szczegóły
ANNA KOSTON 09-402 Płock 40767.15zł 40767.15zł Szczegóły
MONIKA ROGALEWICZ 97-420 Szczerców 52660.83zł 52660.83zł Szczegóły
BEATA MACUGA 43-300 BIELSKO-BIAŁA 159984.25zł 159984.25zł Szczegóły
JACEK CHOLEWICZ 62-530 Kazimierz Biskupi 265703.17zł 265703.17zł Szczegóły
KRZYSZTOF RAFIŃSKI 85-133 Bydgoszcz 98236.20zł 98236.20zł Szczegóły
KRZYSZTOF HOFMAN 62-800 Kalisz 185766.95zł 185766.95zł Szczegóły