Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ELŻBIETA KIELUSIAK 34-730 Olszówka 35655.06zł 35655.06zł Szczegóły
ROBERT MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI 60-783 Poznań 42608.76zł 42608.76zł Szczegóły
BOGDAN JÓZEF KRĘCICHWOST 43-300 Bielsko-Biała 42268.02zł 42268.02zł Szczegóły
JOLANTA KLIMKIEWICZ 20-341 Lublin 40474.64zł 40474.64zł Szczegóły
PIOTR MAJERSKI 58-405 Krzeszów 42915.34zł 42915.34zł Szczegóły
Małgorzata Nowak-Paluszkiewicz 60-840 Poznań 47489.53zł 47489.53zł Szczegóły
AGNIESZKA PĘKALA 40-213 Katowice 47369.42zł 47369.42zł Szczegóły
BEATA MICHALSKA 78-520 Złocieniec 43006.78zł 43006.78zł Szczegóły
AGNIESZKA GALIK 64-100 Leszno 43475.00zł 43475.00zł Szczegóły
Robert Pisarski 26-110 Skarżysko-Kamienna 45847.64zł 45847.64zł Szczegóły
WOJCIECH WIESŁAW KRACZKOWSKI 22-100 Chełm 52018.92zł 52018.92zł Szczegóły
PAWEŁ ZIMAK 06-430 Strusin 49885.23zł 49885.23zł Szczegóły
Damian Siedlis 44-350 Gorzyce 43017.26zł 43017.26zł Szczegóły
Aleksandra Siedlis 40-645 Katowice-Piotrowice 43017.26zł 43017.26zł Szczegóły
Paweł Siedlis 40-871 Katowice 43017.26zł 43017.26zł Szczegóły
PIOTR OŚCIŁOWSKI 03-252 Warszawa 55995.13zł 55995.13zł Szczegóły
PAWEŁ ŁYSIAK 20-303 Lublin 55413.50zł 55413.50zł Szczegóły
PIOTR TADEUSZ OPITZ 43-100 Tychy 60853.45zł 60853.45zł Szczegóły
MICHAŁ JANUSZ GEMBALCZYK 44-200 RYBNIK 54751.53zł 54751.53zł Szczegóły
ALEKSANDER MARAŚ 33-300 NOWY SĄCZ 62580.49zł 62580.49zł Szczegóły