Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PATRYK ZAWILSKI 62-700 Turek 520.78zł 520.78zł Szczegóły
JĘDRZEJ ANTONI SZCZERBICKI 67-100 Nowa Sól 1000.01zł 1000.01zł Szczegóły
KRZYSZTOF BERNAT 19-206 Rajgród 409.67zł 409.67zł Szczegóły
ŁUKASZ ŻURAWSKI 53-443 Wrocław 1069.85zł 1069.85zł Szczegóły
ERYK WITKOWSKI 61-012 Poznań 999.72zł 999.72zł Szczegóły
KAMIL ROŻEK 73-260 PEŁCZYCE 1057.88zł 1057.88zł Szczegóły
PIOTR KRZESZEWSKI 44-121 GLIWICE 897.84zł 897.84zł Szczegóły
GRZEGORZ GRZEGORZEWSKI 20-214 Lublin 807.35zł 807.35zł Szczegóły
DOMINIK BORCHERT 58-530 Kowary 991.82zł 991.82zł Szczegóły
MARIA STRZODA-BRYZEK 41-608 ŚWIĘTOCHŁOWICE 824.28zł 824.28zł Szczegóły
TOMASZ KUNTOWSKI 88-400 Żnin 766.05zł 766.05zł Szczegóły
MACIEJ BOCAK 35-006 Rzeszów 3230.22zł 3230.22zł Szczegóły
Renata Walas 26-065 Zajączków 739.48zł 739.48zł Szczegóły
ARKADIUSZ ARTUR KLIMAS 59-300 Lubin 2720.10zł 2720.10zł Szczegóły
MICHAŁ SALSKI 51-120 Wrocław 500.07zł 500.07zł Szczegóły
GRZEGORZ MARTYN 22-302 Ostrów Krupski 429.08zł 429.08zł Szczegóły
JAN KAZIMIERZ DUDEK 87-200 Wąbrzeźno 822.12zł 822.12zł Szczegóły
JOANNA MAŁGORZATA MAGIERA 25-437 KIELCE 1315.77zł 1315.77zł Szczegóły
MARIUSZ JANUSZ ZIELIŃSKI 30-376 Kraków 299.06zł 299.06zł Szczegóły
KINGA JÓZEFIAK 21-560 Międzyrzec Podlaski 589.33zł 589.33zł Szczegóły