Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ZBIGNIEW SZYMAŃSKI 50-225 WROCŁAW 195823.63zł 195823.63zł Szczegóły
BARBARA SOKOŁOWSKA 61-446 POZNAŃ 66685.55zł 66685.55zł Szczegóły
PRZEMYSŁAW LEWIŃSKI 05-091 Ząbki 269515.46zł 269515.46zł Szczegóły
BARBARA STEFANOWSKA 45-372 OPOLE -344.13zł -344.13zł Szczegóły
IRENA STALIŃSKA 61-425 Poznań 23975.77zł 23975.77zł Szczegóły
BARBARA SZATKOWSKA 86-300 Grudziądz 71120.74zł 71120.74zł Szczegóły
KRYSTYNA GŁUSZEK 66-400 Gorzów Wlkp. 8481.06zł 8481.06zł Szczegóły
URSZULA MURAWSKA 83-110 TCZEW 7476.55zł 7476.55zł Szczegóły
URSZULA STANIK 26-600 RADOM 10468.50zł 10468.50zł Szczegóły
JANUSZ WOŹNICA 44-109 Gliwice 278942.85zł 278942.85zł Szczegóły
JOANNA WOŹNICA 44-109 Gliwice 278942.85zł 278942.85zł Szczegóły
MIROSŁAW PRECH 64-710 KROSIN 12203.28zł 12203.28zł Szczegóły
MIROSŁAW MYSZKA 44-116 GLIWICE 88683.82zł 88683.82zł Szczegóły
ALICJA MICHALCZYK 02-679 WARSZAWA 10874.94zł 10874.94zł Szczegóły
TERESA MAJCHRZAK 43-600 JAWORZNO 13946.16zł 13946.16zł Szczegóły
PIOTR WIĘCKIEWICZ 41-906 BYTOM 14963.25zł 14963.25zł Szczegóły
IWONA BRAUN 00-168 WARSZAWA 22820.05zł 22820.05zł Szczegóły
ZDZISŁAW MORAWSKI 87-800 WŁOCŁAWEK 5286.01zł 5286.01zł Szczegóły
WITOLD WOLSKI 32-300 OLKUSZ 3971.40zł 3971.40zł Szczegóły
DAMIAN BUCHALSKI 41-948 PIEKARY ŚLĄSKIE 9097.49zł 9097.49zł Szczegóły