Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Dom Wydawniczy Edukacja Sp. z o.o. 25-419 Kielce 21114.25zł 21114.25zł Szczegóły
Mariusz Matysiak 59-900 Zgorzelec 20046.39zł 20046.39zł Szczegóły
Nikodem Czaja 84-230 Rumia 118743.54zł 118743.54zł Szczegóły
Mariusz Koniarek 02-101 Warszawa 177184.78zł 177184.78zł Szczegóły
Magdalena Hejlman 40-127 Katowice 147180.27zł 147180.27zł Szczegóły
PIRO Sp.j. (obecnie J&P Holding Sp. z o.o.) 60-476 Poznań 86193.65zł 86193.65zł Szczegóły
Sebastian Kociszewski 54-690 Wrocław 2915.72zł 2915.72zł Szczegóły
Piotr Wyderka 41-800 ZABRZE 636.37zł 636.37zł Szczegóły
Limots Sp. z o.o. 62-040 PUSZCZYKOWO 20268.87zł 20268.87zł Szczegóły
LECH KAISER 83-110 Tczew 478.78zł 478.78zł Szczegóły
ANNA ŁOMANOWSKA 55-011 Siechnice 2590.68zł 2590.68zł Szczegóły
Mike Pfluger 43-450 Ustroń 18979.87zł 18979.87zł Szczegóły
Roman Bąkowski 88-150 Kruszwica 10535.28zł 10535.28zł Szczegóły
Wioleta Szczotka 66-446 Maszewo 2887.14zł 2887.14zł Szczegóły
Jakub John 62-065 Grąblewo 14730.03zł 14730.03zł Szczegóły
EWA KASZEWSKA 05-800 Pruszków 6729.84zł 6729.84zł Szczegóły
Janusz Sobczak 58-560 Jelenia Góra 51762.56zł 51762.56zł Szczegóły
Tomasz Rydzewski 81-881 Sopot 5013.75zł 5013.75zł Szczegóły
BEATA ANNA Greszta 22-440 Szur 16662.40zł 16662.40zł Szczegóły
Monika Pietrzyńska 77-300 Człuchów 16530.56zł 16530.56zł Szczegóły