Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PIOTR JAN PODRAZA 33-158 Szynwałd 2095.47zł 2095.47zł Szczegóły
Michał Trzeja 41-946 Piekary Śląskie 2542.13zł 2542.13zł Szczegóły
Sławomir Soja 39-300 Mielec 7653.23zł 7653.23zł Szczegóły
RENATA REMBILAS-PISZCZEK 32-031 GAJ 3264.96zł 3264.96zł Szczegóły
Feliks Oleksiak 11-130 Orneta 1908.06zł 1908.06zł Szczegóły
Marek Tomczuk 08-200 Toporów 2031.26zł 2031.26zł Szczegóły
Sylwia Letko-Janczak 93-380 Łódź 2173.01zł 2173.01zł Szczegóły
Zbigniew Jędrzejowski 33-182 Brzozowa 10421.15zł 10421.15zł Szczegóły
Grzegorz Jachimski 21-230 Sosnowica 2970.12zł 2970.12zł Szczegóły
Piotr Lis 98-260 Gronów 2281.92zł 2281.92zł Szczegóły
Wojciech Gaj 76-251 Kobylnica 2321.50zł 2321.50zł Szczegóły
Bronisław Szal 37-544 Zapałów 681.37zł 681.37zł Szczegóły
MACIEJ MARIUSZ DUSZKIEWICZ 39-450 Baranów Sandomierski 2097.43zł 2097.43zł Szczegóły
Damian Danielewski 93-303 Łódź 1954.51zł 1954.51zł Szczegóły
Paweł Kosma 95-035 Helenów 2752.54zł 2752.54zł Szczegóły
Alicja Rewers 62-300 Września 12092.25zł 12092.25zł Szczegóły
Elza Olejniczak 93-540 ŁÓDŹ 11624.00zł 11624.00zł Szczegóły
Edwin Procharski 58-302 Wałbrzych 7460.53zł 7460.53zł Szczegóły
Dariusz Ambroziak 09-407 PŁOCK 194069.13zł 194069.13zł Szczegóły
BERNADETA MARTA Pasowicz 39-200 Dębica 165508.57zł 165508.57zł Szczegóły