Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
GRZEGORZ DZICZKOWSKI 46-142 KOWALOWICE 3600.37zł 3600.37zł Szczegóły
TOMASZ DYLONG 47-316 Górażdże 3894.29zł 3894.29zł Szczegóły
ROMAN GRUND 46-040 Krasiejów 3841.28zł 3841.28zł Szczegóły
ARKADIUSZ JAROSZ 47-330 ŻYROWA 3038.17zł 3038.17zł Szczegóły
MARTA TYCHMANOWICZ 09-130 Jarocin 232.75zł 232.75zł Szczegóły
STANISŁAW MUSZCZAK 42-265 Dąbrowa Zielona 15677.31zł 15677.31zł Szczegóły
MARIUSZ KOBUS 44-122 Gliwice 22630.98zł 22630.98zł Szczegóły
Wiktoria Frąk 58-302 Wałbrzych 1594.83zł 1594.83zł Szczegóły
Marta Rosiak 25-322 Kielce 1721.89zł 1721.89zł Szczegóły
Szymon Kaczmarek 97-330 Sulejow 1107.47zł 1107.47zł Szczegóły
DARIUSZ SZEWCZYK 41-205 Sosnowiec 18462.52zł 18462.52zł Szczegóły
PAULINA HUDZIŃSKA 64-700 Radolinek 22967.95zł 22967.95zł Szczegóły
GRZEGORZ KALINOWSKI 17-220 Mikłaszewo 58290.50zł 58290.50zł Szczegóły
MARIUSZ PODJASKI 83-113 Łukocin 11551.35zł 11551.35zł Szczegóły
Hubert Marcin Kurkowiak 62-073 Gnin 27872.80zł 27872.80zł Szczegóły
Marcin Cebulski 58-200 Dzierżoniów 5694.22zł 5694.22zł Szczegóły
Justyna Fusiarska 41-205 Sosnowiec 11571.47zł 11571.47zł Szczegóły
Michał Ostrowski 82-224 Lisewo Malborskie 5985.27zł 5985.27zł Szczegóły
Krzysztof Tomasz Kril 58-309 Wałbrzych 53758.11zł 53758.11zł Szczegóły
Andrzej Mańczak 63-200 Jarocin 25317.47zł 25317.47zł Szczegóły