Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
TOMASZ STAWARZ 60-681 Poznań 1150.27zł 1150.27zł Szczegóły
ARKADIUSZ PIOTR TERMOLIK 61-816 Poznań 2913.21zł 2913.21zł Szczegóły
MICHAŁ TYSIĄC 61-245 Poznań 3940.69zł 3940.69zł Szczegóły
DARIUSZ JUSZCZAK 61-680 Poznań 1141.96zł 1141.96zł Szczegóły
KRZYSZTOF LEGUTKO 60-501 Poznań 1176.72zł 1176.72zł Szczegóły
PAWEŁ WICHEREK 62-004 Czerwonak 1104.50zł 1104.50zł Szczegóły
MICHAŁ REPCZYŃSKI 64-600 Oborniki 1172.58zł 1172.58zł Szczegóły
MARCIN OKONIEWSKI 61-601 Poznań 1148.04zł 1148.04zł Szczegóły
MAŁGORZATA KOSIŃSKA 62-065 Grodzisk Wielkopolski 1117.01zł 1117.01zł Szczegóły
MARCIN ZANDECKI 61-453 Poznań 3746.17zł 3746.17zł Szczegóły
SZYMON LENTKA 64-300 Nowy Tomyśl 1122.16zł 1122.16zł Szczegóły
ŁUKASZ BANASZAK 64-360 Zbąszyń 1580.66zł 1580.66zł Szczegóły
ŁUKASZ WIDERSKI 62-030 Luboń 4021.41zł 4021.41zł Szczegóły
MARCIN ZANDECKI 61-453 Poznań 4059.70zł 4059.70zł Szczegóły
JAKUB PALACZ 61-663 Poznań 1650.93zł 1650.93zł Szczegóły
EWA SKIBIŃSKA 60-682 Poznań 1151.32zł 1151.32zł Szczegóły
JANUSZ NOWAK 64-932 Stara Łubianka 1116.35zł 1116.35zł Szczegóły
MARCIN CHOJNACKI 64-705 Marunowo 3934.20zł 3934.20zł Szczegóły
SYLWIA BARANOWSKA 60-569 Poznań 1142.78zł 1142.78zł Szczegóły
KONRAD MOLEWSKI 60-122 Poznań 1118.16zł 1118.16zł Szczegóły