Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
MARIUSZ PARADIUK 64-510 Wronki 16503.57zł 16503.57zł Szczegóły
IRENEUSZ OSTASZEWSKI 22-460 Brody Małe 10386.16zł 10386.16zł Szczegóły
Arkadiusz Pietras 66-400 Gorzów Wielkopolski 16646.37zł 16646.37zł Szczegóły
RAFAŁ MARCIN RYDZEWSKI 15-674 Białystok 12907.85zł 12907.85zł Szczegóły
HANNA RABIEGA 64-111 Lipno 15774.18zł 15774.18zł Szczegóły
GRZEGORZ WOLAK 44-100 Gliwice 14184.46zł 14184.46zł Szczegóły
JOLANTA ARAŹNIK 00-784 Warszawa 9910.84zł 9910.84zł Szczegóły
MAGDALENA KUŹMICZ 50-452 Wrocław 8453.42zł 8453.42zł Szczegóły
KINGA PIESZAK 68-200 Żary 2202.40zł 2202.40zł Szczegóły
SYLWESTER WĘGŁOWSKI 55-040 Kobierzyce 13924.53zł 13924.53zł Szczegóły
RAFAŁ PAWLAK 03-144 WARSZAWA 34798.24zł 34798.24zł Szczegóły
DOROTA STRAWCZYŃSKA 59-300 Lubin 33372.40zł 33372.40zł Szczegóły
JOANNA SAWICKA 59-700 Chościszowice 18842.07zł 18842.07zł Szczegóły
ZENON PAWŁOWSKI 06-500 Mława 10584.19zł 10584.19zł Szczegóły
ANDRZEJ SOBOLEWSKI 84-230 Rumia 17677.39zł 17677.39zł Szczegóły
PIOTR ŻEBRACKI 51-354 Wrocław 39943.01zł 39943.01zł Szczegóły
LUCYNA KRYSTYNA PERZ 64-500 Gałowo 5583.87zł 5583.87zł Szczegóły
JAROSŁAW BULLER 64-920 Piła 16721.39zł 16721.39zł Szczegóły
MARZENA GOSPODARCZYK 05-502 Piaseczno 13873.72zł 13873.72zł Szczegóły
ŁUKASZ ARTUR WAWER 66-446 Glinik 11101.53zł 11101.53zł Szczegóły