Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
BOGDAN WOJCIECH Tomaszewski 11-500 Giżycko 22948.51zł 22948.51zł Szczegóły
Elżbieta Litkowska 80-809 Gdańsk 189898.36zł 189898.36zł Szczegóły
Józef Kuroczycki 27-630 Skąpe 19800.87zł 19800.87zł Szczegóły
Zdzisław Mioskowski 13-305 Bratian 19577.48zł 19577.48zł Szczegóły
Anna Kłoczko 19-314 Kalinowo 8415.35zł 8415.35zł Szczegóły
Cezary Kłoczko 19-314 Kile 8415.35zł 8415.35zł Szczegóły
Elżbieta Skuratko 11-130 Miłkowo 142954.72zł 142954.72zł Szczegóły
Jerzy Skuratko 11-130 Miłkowo 142954.72zł 142954.72zł Szczegóły
Zdzisław Banach 14-120 Dąbrówno 7824.48zł 7824.48zł Szczegóły
Małgorzata Zofia Banach 7824.48zł 7824.48zł Szczegóły
Witold Liman 11-008 Konradowo 29742.25zł 29742.25zł Szczegóły
Edward Turowski 11-008 Świątki 29742.25zł 29742.25zł Szczegóły
Jarosław Szymański 60-611 Poznań 48862.40zł 48862.40zł Szczegóły
Elżbieta Feltynowska 14-100 Ostróda 2748.83zł 2748.83zł Szczegóły
Witold Fietko 37-450 Stalowa Wola 23488.78zł 23488.78zł Szczegóły
Dariusz Gergeby 20-243 Lublin 9240.35zł 9240.35zł Szczegóły
Robert Kaczmarczyk 26-613 Radom 11346.77zł 11346.77zł Szczegóły
ALEKSANDRA MARTA JANKOWSKA 60-391 Poznań 11430.13zł 11430.13zł Szczegóły
Andrzej Rokicki 09-410 Płock 28581.67zł 28581.67zł Szczegóły
Mariusz Rutkowski 62-820 Stawiszyn 9344.42zł 9344.42zł Szczegóły