Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 59-820 Leśna 11323.33zł 11323.33zł Szczegóły
IWONA WANDZIOCH 41-705 RUDA ŚLĄSKA 11004.96zł 11004.96zł Szczegóły
KRYSTIAN KAŁWAK 41-500 Chorzów 2674.13zł 2674.13zł Szczegóły
IRENA GĄSIOREK 43-300 BIELSKO-BIAŁA 1945.72zł 1945.72zł Szczegóły
Marek Malejka 46-046 Bierdzany 21318.13zł 21318.13zł Szczegóły
Krzysztof Bąk 26-070 Lasocin 21968.53zł 21968.53zł Szczegóły
Henryk Tokarski 41-706 RUDA ŚLĄSKA 5951.53zł 5951.53zł Szczegóły
STANISŁAW PIANKOWSKI 41-500 Chorzów 7808.57zł 7808.57zł Szczegóły
Bogdan Tomaszek 43-512 Kaniów 24648.70zł 24648.70zł Szczegóły
Jerzy Segrodnik 47-330 Zdzieszowice 17176.90zł 17176.90zł Szczegóły
Marek Bohdanowicz 47-400 Racibórz 12837.63zł 12837.63zł Szczegóły
Krystyna Janica 43-300 Bielsko Biała 9956.55zł 9956.55zł Szczegóły
Halina Cieśla 32-600 Oświęcim 8905.85zł 8905.85zł Szczegóły
Tomasz Górski 41-215 Sosnowiec 23366.91zł 23366.91zł Szczegóły
NATALIA DZIURA 40-569 KATOWICE 11051.84zł 11051.84zł Szczegóły
KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI 41-500 Chorzów 11051.84zł 11051.84zł Szczegóły
MAŁGORZATA RURARZ-LABY 43-100 Tychy 7192.25zł 7192.25zł Szczegóły
JOANNA PARYLAK 42-500 Będzin 441.23zł 441.23zł Szczegóły
JÓZEFA CZACHOWSKA 44-335 Jastrzębie Zdrój 8128.21zł 8128.21zł Szczegóły
MARIA ROGALA 44-240 Żory 4363.03zł 4363.03zł Szczegóły