Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Lesław Zając 44-100 Gliwice 12614.78zł 12614.78zł Szczegóły
RAFAŁ GOC 43-316 Bielsko-Biała 10545.91zł 10545.91zł Szczegóły
Wiesław Polok 43-430 SKOCZÓW 9460.89zł 9460.89zł Szczegóły
Marek Januchta 43-300 BIESLKO-BIAŁA 10858.59zł 10858.59zł Szczegóły
Leszek Palian 40-282 Katowice 39973.30zł 39973.30zł Szczegóły
ANDRZEJ WOLNY 43-100 Tychy 19769.83zł 19769.83zł Szczegóły
KRZYSZTOF ROTT 43-450 Ustroń 39767.07zł 39767.07zł Szczegóły
JERZY WESOŁOWSKI 44-100 Gliwice 19006.33zł 19006.33zł Szczegóły
HALINA CHOŁOMEK-NOWICKA 41-608 ŚWIĘTOCHŁOWICE 7485.05zł 7485.05zł Szczegóły
LUCJAN BUŁAT 41-200 Sosnowiec 4543.21zł 4543.21zł Szczegóły
MAREK NAWARA 41-200 SOSNOWIEC 10145.46zł 10145.46zł Szczegóły
MAREK KOPRA 47-232 Kędzierzyn-Koźle 10419.77zł 10419.77zł Szczegóły
MIECZYSŁAW KIDOŃ 43-430 Skoczów 10348.67zł 10348.67zł Szczegóły
IRENA BAS 41-500 Chorzów 21027.27zł 21027.27zł Szczegóły
ANDRZEJ WARYCHA 41-200 Sosnowiec 5743.89zł 5743.89zł Szczegóły
ZDZISŁAW OLSZEWSKI 44-270 Rybnik 7986.69zł 7986.69zł Szczegóły
EDWARD ANDRZEJEWSKI 47-450 Owsiszcze 12363.81zł 12363.81zł Szczegóły
HENRYK MOLENDA 41-200 Sosnowiec 7120.81zł 7120.81zł Szczegóły
ARTUR KOPER 41-214 Sosnowiec 8112.55zł 8112.55zł Szczegóły
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 43-384 Jaworze Dolne 11547.40zł 11547.40zł Szczegóły