Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
TOMASZ KMIEĆKOWIAK 09-540 SZKARADA 1062.09zł 1062.09zł Szczegóły
MARLENA LYKA 41-806 ZABRZE 610.69zł 610.69zł Szczegóły
PIOTR CHASZCZEWICZ 50-504 WROCŁAW 2081.50zł 2081.50zł Szczegóły
MONIKA KRAWCZYK 64-917 SKÓRKA 162.73zł 162.73zł Szczegóły
JOANNA KASIOREK 85-081 BYDGOSZCZ 141.85zł 141.85zł Szczegóły
MAGDALENA WRÓBLEWSKA 61-860 POZNAŃ 518.44zł 518.44zł Szczegóły
EWELINA CZOCHALSKA 41-710 RUDA ŚLĄSKA 185.96zł 185.96zł Szczegóły
DARIUSZ PARCZYK 40-772 KATOWICE 264.26zł 264.26zł Szczegóły
Tomasz Robakowski 88-400 Cerekwica 1161.80zł 1161.80zł Szczegóły
ALAN ZAWISZA 40-237 KATOWICE 2134.43zł 2134.43zł Szczegóły
PIOTR MOTUSIEWICZ 16-100 SOKÓŁKA 2155.56zł 2155.56zł Szczegóły
MATEUSZ MIREK 10-437 OLSZTYN 743.74zł 743.74zł Szczegóły
RAFAŁ DYDA 33-300 NOWY SĄCZ 904.43zł 904.43zł Szczegóły
ROBERT JĘDRZEJCZYK 41-200 SOSNOWIEC 2918.56zł 2918.56zł Szczegóły
IZABELA OLENDER 11-520 RYN 5315.18zł 5315.18zł Szczegóły
DANIEL LEWANDOWSKI 82-200 MALBORK 1751.79zł 1751.79zł Szczegóły
JOANNA BRZĄKALSKA 09-402 PŁOCK 926.24zł 926.24zł Szczegóły
KATARZYNA MAKUŁA 32-300 OLKUSZ 2857.22zł 2857.22zł Szczegóły
JOANNA BRZĄKALSKA 09-402 PŁOCK 1476.87zł 1476.87zł Szczegóły
KAROL PIOTROWSKI 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI 23681.37zł 23681.37zł Szczegóły