Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Krzysztof Tynka 32-700 Bochnia 3403.85zł 3403.85zł Szczegóły
KRZYSZTOF WELIK 21-580 HORODYSZCZE 34437.91zł 34437.91zł Szczegóły
KRZYSZTOF WRĂ“BEL 44-120 PYSKOWICE 2366.71zł 2366.71zł Szczegóły
Krzysztof Wybranowski 01-585 Warszawa 3375.33zł 3375.33zł Szczegóły
Krzysztof Ĺ»urawski 78-600 WaĹ‚cz 3486.49zł 3486.49zł Szczegóły
Krzysztof Ĺ»urawski 78-600 WaĹ‚cz 5331.53zł 5331.53zł Szczegóły
Krzysztofa KozioĹ‚ 88-420 SkĂłrki 1248.39zł 1248.39zł Szczegóły
LAUREN PESO POLSKA S.A. 41-500 CHORZĂ“W 1450.01zł 1450.01zł Szczegóły
LECH BIEĆ 75-362 KOSZALIN 5803.02zł 5803.02zł Szczegóły
Lech Biernat 61-807 POZNAŃ 104614.71zł 104614.71zł Szczegóły
LECH KUBIAK 95-200 PABIANICE 1859.49zł 1859.49zł Szczegóły
LECH MAZELEWSKI 86-100 ĹšWIECIE 1479.48zł 1479.48zł Szczegóły
LEOKADIA BENDYK 82-200 MALBORK 826.54zł 826.54zł Szczegóły
LEOKADIA JAROS 32-091 MASŁOMIÄ„CA 530.04zł 530.04zł Szczegóły
Leokadia KĹ‚ys 32-075 Ulina Wielka 2171.73zł 2171.73zł Szczegóły
Leokadia KĹ‚ys 32-075 Ulina Wielka 7165.68zł 7165.68zł Szczegóły
LEOKADIA RAMS 58-303 WAŁBRZYCH 2821.44zł 2821.44zł Szczegóły
Leokadia Swoboda 44-310 RADLIN 10204.60zł 10204.60zł Szczegóły
LEON KOTLARZ 33-380 KRYNICA-ZDRĂ“J 693.03zł 693.03zł Szczegóły
LEON WACHOWSKI 89-300 KOSZTOWO 710.18zł 710.18zł Szczegóły