Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Wiesław Prasał 99-311 Pniewo 991135.34zł 991135.34zł Szczegóły
Mariusz Porowski 18-218 Idźki Średnie 144135.73zł 144135.73zł Szczegóły
Przemysław Szymański 87-811 Fabianki 10306.15zł 10306.15zł Szczegóły
Wojciech Kowalski 89-310 Walentynowo 5804.99zł 5804.99zł Szczegóły
GRACJAN LEWANDOWSKI 85-006 Bydgoszcz 35988.13zł 35988.13zł Szczegóły
Piotr Raćkowski 09-134 Krzeczanowo 33573.58zł 33573.58zł Szczegóły
Piotr Raćkowski 09-134 Krzeczanowo 103577.06zł 103577.06zł Szczegóły
Karol Rurda 64-361 Toczeń 2928.36zł 2928.36zł Szczegóły
Patryk Kaźmierczuk 84-350 Łebień 30845.42zł 30845.42zł Szczegóły
Marcin Czajkowski 41-400 Mysłowice 16191.57zł 16191.57zł Szczegóły
Grzegorz Zielaskiewicz 77-330 Czarne 63764.60zł 63764.60zł Szczegóły
KRZYSZTOF MATUSZCZAK 67-200 Głogów 63174.85zł 63174.85zł Szczegóły
Andrzej Krzeszowiec 21-065 Zygmuntów 18350.39zł 18350.39zł Szczegóły
Piotr Asendy 27-310 Bąkowa 15849.90zł 15849.90zł Szczegóły
Tomasz Bartoszuk 08-210 Ostromęczyn-Kolonia 86484.71zł 86484.71zł Szczegóły
Robert Kwaśniewski 44-120 Pyskowice 66505.71zł 66505.71zł Szczegóły
Dawid Bachanek 86-253 Płutowo 16322.41zł 16322.41zł Szczegóły
Arkadiusz Rystwej 66-431 Stare Polichno 56546.30zł 56546.30zł Szczegóły
Przemysław Żebrowski 86-300 Grudziądz 4526.72zł 4526.72zł Szczegóły
Maciej Stemplewski 62-800 Kalisz 34420.78zł 34420.78zł Szczegóły