Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Zdzisław Kaczmarczyk 58-410 MARCISZÓW 36508.93zł 36508.93zł Szczegóły
Adrian Bartnik 81-649 GDYNIA 16498.84zł 16498.84zł Szczegóły
Gmina Branice 48-140 Branice 65844.32zł 65844.32zł Szczegóły
GMINA RADLIN 44-310 Radlin 52606.99zł 52606.99zł Szczegóły
PIOTR PIECZKA 44-361 Syrynia 84065.86zł 84065.86zł Szczegóły
MAŁGORZATA WOŁOSZ 05-090 RASZYN 102597.15zł 102597.15zł Szczegóły
Andrzej Białkowski 07-410 Ostrołęka 3272.79zł 3272.79zł Szczegóły
Dominik Bartyński 38-400 Krosno 10724.71zł 10724.71zł Szczegóły
Jan Kowalski 56-100 Wolow 900zł 1000zł Szczegóły
Andrzej Jarmakowski 97-420 Szczerców 21119.78zł 21119.78zł Szczegóły
Filip Konopacki 12-220 Ruciane-Nida 174487.78zł 174487.78zł Szczegóły
MAŁGORZATA CIESIELSKA 98-220 ZDUŃSKA WOLA 48012.98zł 48012.98zł Szczegóły
ROMAN ADAM Szatkowski 82-300 Elbląg 157323.71zł 157323.71zł Szczegóły
Natalia Engelmann 41-902 Bytom 74156.18zł 74156.18zł Szczegóły
KRYSTYNA SZAGDAJ 57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE 25286.54zł 25286.54zł Szczegóły
KRYSTYNA KONDRACIUK 17-200 HAJNÓWKA 16827.25zł 16827.25zł Szczegóły
MARIA TERESA STĘPIEŃ 17-200 Hajnówka 16827.25zł 16827.25zł Szczegóły
LESZEK JACEK ZYCH 34-700 CHABÓWKA 24996.40zł 24996.40zł Szczegóły
JANUSZ PRZYDACZ 92-732 ŁÓDŹ 39535.20zł 39535.20zł Szczegóły
PIOTR STEFAŃSKI 93-430 ŁÓDŹ 45257.98zł 45257.98zł Szczegóły