Twoja prywatność

Plików cookies używamy w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jego bezpieczeństwa oraz prowadzenia statystyk i analizy sposobu korzystania ze strony. Ciasteczka pomagają nam ulepszać funkcjonalność i użyteczność serwisu.

Więcej szczegółów znajdziesz w polityce prywatności.

Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ANDRZEJ KLIMCZAK 91-449 ŁÓDŹ 1046.72zł 1046.72zł Szczegóły
ANDRZEJ SZUTKA 37-600 Lubaczów 495.59zł 495.59zł Szczegóły
ANDRZEJ POPŁAWSKI 07-305 ANDRZEJEWO 27217.64zł 27217.64zł Szczegóły
ANDRZEJ PIOTROWSKI 45-309 Opole 722.58zł 722.58zł Szczegóły
Andrzej Kalinowski 07-221 Brańszczyk 4164.55zł 4164.55zł Szczegóły
ANDRZEJ SOBOCIŃSKI 93-035 ŁÓDŹ 10032.98zł 10032.98zł Szczegóły
ANDRZEJ KOZIELEC 76-200 Słupsk 482.98zł 482.98zł Szczegóły
ANDRZEJ SIENICKI 15-669 Białystok 4241.42zł 4241.42zł Szczegóły
Andrzej Saferna 34-120 Andrychów 178972.34zł 178972.34zł Szczegóły
Andrzej Rohatyński 95-061 Osiny 31052.25zł 31052.25zł Szczegóły
ANDRZEJ PIOTROWSKI 82-500 Kwidzyn 5562.58zł 5562.58zł Szczegóły
ANDRZEJ MUSZYŃSKI 85-208 Bydgoszcz 8556.80zł 8556.80zł Szczegóły
Andrzej Kozłowski 00-870 Warszawa 1826.23zł 1826.23zł Szczegóły
ANDRZEJ CIEŚLAK 65-001 ZIELONA GÓRA 697.33zł 697.33zł Szczegóły
ANDRZEJ MAASS 81-602 Gdynia 816.94zł 816.94zł Szczegóły
ANDRZEJ KUBCZYK 62-834 KOSMÓW-KOLONIA 2492.77zł 2492.77zł Szczegóły
ANDRZEJ SZUMILEJKO 41-500 Chorzów 548.61zł 548.61zł Szczegóły
Andrzej Kościesza 05-120 Legionowo 4643.56zł 4643.56zł Szczegóły
ANDRZEJ SKUBISZ 74-505 Troszyn 927.01zł 927.01zł Szczegóły
ANDRZEJ MRÓZ 22-417 Udrycze-Koniec 3729.46zł 3729.46zł Szczegóły