Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
RYSZARD ŚCISŁOWSKI 41-303 Dąbrowa Górnicza 3227.13zł 3227.13zł Szczegóły
LUDWIKA HATALA 43-518 LIGOTA 6079.64zł 6079.64zł Szczegóły
SZYMON STENCEL 43-230 Goczałkowice-Zdrój 24222.65zł 24222.65zł Szczegóły
ADAM CAPIGA 44-230 Czerwionka-Leszczyny 8975.36zł 8975.36zł Szczegóły
MAREK MICIKOWSKI 41-800 Zabrze 4741.87zł 4741.87zł Szczegóły
MARCIN ASENDRYCH 42-202 Częstochowa 5804.03zł 5804.03zł Szczegóły
JACEK ZAJĄC 42-500 Będzin 8417.30zł 8417.30zł Szczegóły
IWONA MICHALSKA 44-102 GLIWICE 15853.10zł 15853.10zł Szczegóły
RYSZARD SMELA 43-346 Bielsko-Biała 3973.81zł 3973.81zł Szczegóły
WITOLD PRUDŁO 41-100 Siemianowice Śląskie 5376.62zł 5376.62zł Szczegóły
ARTUR LESZCZYŃSKI 42-216 Częstochowa 14026.44zł 14026.44zł Szczegóły
IWONA SZYMA 98-300 WIELUŃ 3908.24zł 3908.24zł Szczegóły
PIOTR ANZORGE 42-202 Częstochowa 17410.90zł 17410.90zł Szczegóły
EWA GOLDA 41-209 Sosnowiec 15499.45zł 15499.45zł Szczegóły
ELEONORA ŁUKOSZEK 41-500 Chorzów 9213.62zł 9213.62zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI 40-708 Katowice 20733.70zł 20733.70zł Szczegóły
JANUSZ PIOTR JANIK 42-583 Bobrowniki 26466.34zł 26466.34zł Szczegóły
ZDZISŁAWA BILSKA 43-502 CZechowice-Dziedzice 403.09zł 403.09zł Szczegóły
WOJCIECH SEBASTIAN LIP 41-710 Ruda Śląska 5135.13zł 5135.13zł Szczegóły
TOMASZ TRZCIŃSKI 47-225 Kędzierzyn-Koźle 7604.63zł 7604.63zł Szczegóły