Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
TERESA SIKORA 41-902 Bytom 6223.03zł 6223.03zł Szczegóły
Mariusz Basiński 42-200 Częstochowa 15173.22zł 15173.22zł Szczegóły
JACEK DERKOWSKI 44-190 KNURÓW 6779.56zł 6779.56zł Szczegóły
BRONISŁAW GRUSZKA 43-460 Wisła 37786.90zł 37786.90zł Szczegóły
DOMINIK TOMASZCZYK 43-309 Bielsko-Biała 13319.80zł 13319.80zł Szczegóły
MARIANNA PRZYCHODZEŃ 42-200 Częstochowa 11208.16zł 11208.16zł Szczegóły
KRZYSZTOF STOCHEL 42-200 Częstochowa 20184.78zł 20184.78zł Szczegóły
JOLANTA URBAŃSKA 43-173 Łaziska Górne 9837.05zł 9837.05zł Szczegóły
EDMUND BIENIEK-GERULA 44-100 Gliwice 43767.06zł 43767.06zł Szczegóły
BEATA EWA CHABOWSKA 41-200 Sosnowiec 3606.13zł 3606.13zł Szczegóły
BOGDAN PUJAN 40-150 Katowcie 6411.76zł 6411.76zł Szczegóły
ANNA MUCHA 41-300 Dąbrowa Górnicza 16147.97zł 16147.97zł Szczegóły
MAGDALENA NICIEJEWSKA 98-300 Wieluń 7191.94zł 7191.94zł Szczegóły
MARIUSZ JARMARK 41-600 Świętochłowice 3463.48zł 3463.48zł Szczegóły
Bożena Jarmark 41-600 Świętochłowice 3463.48zł 3463.48zł Szczegóły
JÓZEF KRÓL 41-907 Bytom 972.05zł 972.05zł Szczegóły
JAROSŁAW BISAGA 32-600 Oświęcim 4253.75zł 4253.75zł Szczegóły
CZESŁAW FRAJER 42-600 Tarnowskie Góry 19448.18zł 19448.18zł Szczegóły
LEOPOLD FORMA 41-807 ZABRZE 6672.51zł 6672.51zł Szczegóły
ADAM LIC 41-902 Bytom 6710.63zł 6710.63zł Szczegóły