Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
URSZULA WILK 41-700 Ruda Śląska 15809.19zł 15809.19zł Szczegóły
DOROTA MAROŃ 41-215 Sosnowiec 4396.79zł 4396.79zł Szczegóły
DAMIAN KAPUŚCIOK 97-340 Rozprza 23169.43zł 23169.43zł Szczegóły
URSZULA GULEWICZ 41-100 Siemianowice Śląskie 4154.50zł 4154.50zł Szczegóły
EUGENIA ZIELIŃSKA 41-902 Bytom 8593.82zł 8593.82zł Szczegóły
IWONA CZOPEK 41-600 Świętochłowice 4444.81zł 4444.81zł Szczegóły
MAREK KASIŃSKI 44-335 Jastrzębie-Zdrój 10591.38zł 10591.38zł Szczegóły
STANISŁAW ŁUKASZEK 32-500 Chrzanów 18102.64zł 18102.64zł Szczegóły
ROMAN DANECKI 41-300 Dąbrowa Górnicza 21419.40zł 21419.40zł Szczegóły
EDYTA KAWECKA 41-200 Sosnowiec 15943.35zł 15943.35zł Szczegóły
WOJCIECH KULA 44-273 Rybnik 13175.86zł 13175.86zł Szczegóły
JAN MYNARSKI 43-330 PISARZOWICE 9572.27zł 9572.27zł Szczegóły
IRENA GĄSIOREK 43-300 BIELSKO-BIAŁA 295.14zł 295.14zł Szczegóły
ANDRZEJ RAKOCZY 44-100 Gliwice 7708.86zł 7708.86zł Szczegóły
Andrzej Dobrowolski 32-340 Kaliś 17553.91zł 17553.91zł Szczegóły
Cecylia Nowak-Chromy 41-600 Świętochłowice 9444.56zł 9444.56zł Szczegóły
Ireneusz Rej 44-193 Knurów 5296.53zł 5296.53zł Szczegóły
JULIA SOTER 41-200 Sosnowiec 9185.46zł 9185.46zł Szczegóły
Nikola Kapol 44-190 Knurów 6016.50zł 6016.50zł Szczegóły
Janusz Stolarek 41-704 Ruda Śląska 5531.54zł 5531.54zł Szczegóły