Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
WIOLETTA PAWLIK 41-209 Sosnowiec 5858.40zł 5858.40zł Szczegóły
ELŻBIETA GRANICZNA 43-600 JAWORZNO 11920.41zł 11920.41zł Szczegóły
ANDRZEJ KĘSY 40-859 Katowice 10903.37zł 10903.37zł Szczegóły
KLAUDIA KĘSY 40-108 KATOWICE 10903.37zł 10903.37zł Szczegóły
BOGUMIŁA WYSOCKA 41-800 ZABRZE 4338.47zł 4338.47zł Szczegóły
AGNIESZKA HAJDA 28-220 OLEŚNICA 20759.01zł 20759.01zł Szczegóły
ROMAN MAJDAK 34-100 Wadowice 5649.56zł 5649.56zł Szczegóły
Halina MIŁOŃ 34-100 Wadowice 22695.82zł 22695.82zł Szczegóły
DARIUSZ GAMBALA 41-943 Piekary Śląskie 2071.81zł 2071.81zł Szczegóły
JACEK TOMCZYK 44-100 Gliwice 11003.51zł 11003.51zł Szczegóły
JAN KOZA 41-800 Zabrze 11301.34zł 11301.34zł Szczegóły
PAWEŁ KOZŁOWSKI 41-205 Sosnowiec 18280.73zł 18280.73zł Szczegóły
BARBARA GERA 43-100 TYCHY 8930.14zł 8930.14zł Szczegóły
TOMASZ KARP 40-664 Katowice 5125.68zł 5125.68zł Szczegóły
BOŻENA PRZYBYLSKA 41-902 Bytom 10576.22zł 10576.22zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ DELIPACY 41-200 Sosnowiec 4499.73zł 4499.73zł Szczegóły
TADEUSZ GRUSZECZKA 41-948 Piekary Śląskie 5178.44zł 5178.44zł Szczegóły
WOJCIECH KRZYŻAK 41-902 Bytom 7858.67zł 7858.67zł Szczegóły
MAREK ZALEWSKI 42-200 Częstochowa 10150.66zł 10150.66zł Szczegóły
RYSZARD WRÓBEL 41-800 Zabrze 5028.88zł 5028.88zł Szczegóły