Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Andrzej Krawczyk 40-049 Katowice 7185.29zł 7185.29zł Szczegóły
DANUTA KRAWCZYK 40-168 Katowice 7185.29zł 7185.29zł Szczegóły
Jerzy Kozerak 41-800 Zabrze 4834.30zł 4834.30zł Szczegóły
Gmina Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała 9412.38zł 9412.38zł Szczegóły
SŁAWOMIR KRUPSKI 44-330 Jastrzębie Zdrój 6476.42zł 6476.42zł Szczegóły
MAŁGORZATA LASIK 43-300 Bielsko-Biała 20328.66zł 20328.66zł Szczegóły
Henryk Luka 43-100 Tychy 14714.64zł 14714.64zł Szczegóły
KRZYSZTOF KURACH 41-908 Bytom 295.21zł 295.21zł Szczegóły
MAREK STANIK 40-422 Katowice 8709.06zł 8709.06zł Szczegóły
Wiktor Hinca 83-329 Mirachowo 4572.46zł 4572.46zł Szczegóły
Sebastian Tyl 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE 9349.21zł 9349.21zł Szczegóły
Mariusz Broda 41-902 Bytom 19273.12zł 19273.12zł Szczegóły
Czesława Skurzewska 44-200 Rybnik 9756.53zł 9756.53zł Szczegóły
ANNA KOŚCIELNIAK 34-300 Żywiec 3969.50zł 3969.50zł Szczegóły
IDZI PIECUCH 34-324 Lipowa 2107.68zł 2107.68zł Szczegóły
ZOFIA FREUS 42-110 Popów 3178.39zł 3178.39zł Szczegóły
JADWIGA KĘPISTY 41-800 Zabrze 14960.81zł 14960.81zł Szczegóły
SEBASTIAN MALINOWSKI 41-940 Piekary Śląskie 3829.14zł 3829.14zł Szczegóły
MIROSŁAW GÓRAL 43-300 Bielsko-Biała 6570.81zł 6570.81zł Szczegóły
KATARZYNA STRÓZIK 42-202 Częstochowa 3514.61zł 3514.61zł Szczegóły