Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
HENRYK CUBAŁA 41-902 Bytom 10960.35zł 10960.35zł Szczegóły
KRZYSZTOF NOWAK 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA 4154.36zł 4154.36zł Szczegóły
DAWID WENSKI 44-113 Gliwice 23591.66zł 23591.66zł Szczegóły
ARKADIUSZ RUTKA 41-205 Sosnowiec 7224.46zł 7224.46zł Szczegóły
ANDRZEJ HABIGER 41-909 Bytom 6144.48zł 6144.48zł Szczegóły
KRZYSZTOF ZAJĄC 44-240 Żory 16787.41zł 16787.41zł Szczegóły
MARIUSZ RYBACKI 43-110 TYCHY 5133.24zł 5133.24zł Szczegóły
Robert Cwynar 47-232 Kędzierzyn-Koźle 8006.60zł 8006.60zł Szczegóły
Ryszard Cwynar 8006.60zł 8006.60zł Szczegóły
SEBASTIAN KOŁODZIEJ 41-600 Świętochłowice 17220.71zł 17220.71zł Szczegóły
HENRYK ZYCHA 40-074 KATOWICE 3410.20zł 3410.20zł Szczegóły
MARCIN BĄKOWSKI 82-500 Kwidzyn 19819.62zł 19819.62zł Szczegóły
MARIUSZ KOWALCZYK 32-300 Zederman 4326.58zł 4326.58zł Szczegóły
BOŻENA MYSZYŃSKA 41-400 MYSŁOWICE 17800.73zł 17800.73zł Szczegóły
BRONISŁAW HEBLIK 41-706 Ruda Śląska 5455.28zł 5455.28zł Szczegóły
DARIUSZ NOWAKOWSKI 41-506 CHORZÓW 8321.27zł 8321.27zł Szczegóły
MARIUSZ NOWACKI 32-332 Bukowno 4065.55zł 4065.55zł Szczegóły
ANETA NOWACKA 32-332 Bukowo 4065.55zł 4065.55zł Szczegóły
EWA TOMALA 46-315 Gorzów Śl., Kozłowice 12780.15zł 12780.15zł Szczegóły
HALINA HAMMANN 46-380 DOBRODZIEN 7164.46zł 7164.46zł Szczegóły