Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
MARZENA ŚPIEWAK 41-200 Sosnowiec 50852.83zł 50852.83zł Szczegóły
ANDRZEJ ŚWIATKOWSKI 91-134 ŁÓDŹ 9604.50zł 9604.50zł Szczegóły
BOGUMIŁA ŚWIATKOWSKA 91-134 ŁÓDŹ 9604.50zł 9604.50zł Szczegóły
WOJCIECH ŚWIĄTEK 62-800 KALISZ 336496.90zł 336496.90zł Szczegóły
KRZYSZTOF ŚWIĘTONIOWSKI 10-461 Olsztyn 119918.15zł 119918.15zł Szczegóły
BARBARA TATARSKA 41-500 CHORZÓW 68807.68zł 68807.68zł Szczegóły
RYSZARD TATARSKI 62-308 Targowa Górka 109411.47zł 109411.47zł Szczegóły
JAN TELEWSKI 29-105 BUKOWA 17983.79zł 17983.79zł Szczegóły
ZBIGNIEW TOŁSTY 32-500 CHRZANÓW 98642.28zł 98642.28zł Szczegóły
DARIUSZ TOŁŚCIK 76-270 USTKA 27842.07zł 27842.07zł Szczegóły
DARIUSZ TOŁŚCIK 76-270 USTKA 5526.35zł 5526.35zł Szczegóły
JOLANTA TOMASZEWSKA 30-611 Kraków 237478.19zł 237478.19zł Szczegóły
Adam Flakus 42-612 Tarnowskie Góry 11175.70zł 11175.70zł Szczegóły
MAREK TOMKIEWICZ 04-568 Warszawa 193486.31zł 193486.31zł Szczegóły
PIOTR TRALA 35-077 Rzeszów 64145.44zł 64145.44zł Szczegóły
PIOTR TRALA 35-077 Rzeszów 22736.47zł 22736.47zł Szczegóły
WOJCIECH TRAUTSOLT 42-400 ZAWIERCIE 162998.25zł 162998.25zł Szczegóły
ELŻBIETA TRAWIŃSKA 83-110 TCZEW 18734.74zł 18734.74zł Szczegóły
SŁAWOMIR TREFON 42-500 Będzin 61250.18zł 61250.18zł Szczegóły
JERZY TRĘBOWICZ 22-460 Bodaczów 68309.16zł 68309.16zł Szczegóły