Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
RAFAŁ ZAMOJSKI 42-500 BĘDZIN 517.88zł 517.88zł Szczegóły
TOMASZ GAJEWSKI 87-100 TORUŃ 1379.06zł 1379.06zł Szczegóły
Klaudia Michalska 41-506 CHORZÓW 1455.03zł 1455.03zł Szczegóły
HELENA STRUMIŃSKA 42-320 Postaszowice 287.57zł 287.57zł Szczegóły
GRZEGORZ DYCHA 11-400 KĘTRZYN 96.10zł 96.10zł Szczegóły
ANNA WOŁK 72-130 MASZEWO 120.03zł 120.03zł Szczegóły
URSZULA SEWERYN 31-539 KRAKÓW 49.71zł 49.71zł Szczegóły
PULSMED SP. Z O.O. 90-248 ŁÓDŹ 1684.79zł 1684.79zł Szczegóły
PULSMED SP. Z O.O. 90-248 ŁÓDŹ 15489.79zł 15489.79zł Szczegóły
PULSMED SP. Z O.O. 90-248 ŁÓDŹ 5392.63zł 5392.63zł Szczegóły
EUROTHERM SYSTEMS SP. Z O.O. SP.K. 33-300 NOWY SĄCZ 7930.58zł 7930.58zł Szczegóły
TOMASZ LIPIŃSKI 00-893 WARSZAWA 10163.80zł 10163.80zł Szczegóły
MARTA WAJS 90-257 Łódź 1528.27zł 1528.27zł Szczegóły
BARBARA HANC 95-200 Pabianice 3547.50zł 3547.50zł Szczegóły
IRENA OLER 91-449 Łódź 4863.94zł 4863.94zł Szczegóły
JANINA NIEDŹWIECKA 71-726 Szczecin 1201.44zł 1201.44zł Szczegóły
PIOTR LULEWICZ 78-111 Ustronie Morskie 22714.25zł 22714.25zł Szczegóły
KATARZYNA MARIA Młożniak 98-200 SIERADZ 1949.29zł 1949.29zł Szczegóły
SŁAWOMIR ARMATOWSKI 80-856 Gdańsk 1695.93zł 1695.93zł Szczegóły
KAROLINA RZEPKA 47-220 Kędzierzyn-Koźle 2621.90zł 2621.90zł Szczegóły