Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PIOTR ŁUKASIEWICZ 65-306 Zielona Góra 3319.83zł 3319.83zł Szczegóły
ARTUR JÓZEF MAGULSKI 80-299 Gdańsk 1977.79zł 1977.79zł Szczegóły
ŁUKASZ MAJCHEREK 80-802 Gdańsk 3195.93zł 3195.93zł Szczegóły
BARBARA BUDZYŃSKA 22-400 Zamość 9017.01zł 9017.01zł Szczegóły
ADAM MASZKIEWSKI 03-418 Warszawa 3270.23zł 3270.23zł Szczegóły
KATARZYNA MATEUSZ 74-500 Chojna 3212.96zł 3212.96zł Szczegóły
ANGELIKA MIECIELSKA 71-521 Szczecin 7799.83zł 7799.83zł Szczegóły
ANETA MOĆKUN 19-400 Olecko 7445.21zł 7445.21zł Szczegóły
URSZULA MAGDELENA GRZELAK 58-305 Wałbrzych 2627.30zł 2627.30zł Szczegóły
PAWEŁ RYSZARD NIEMCZYK 44-335 Jastrzębie-Zdrój 3257.32zł 3257.32zł Szczegóły
IWONA MAZUROWSKA 44-200 Rybnik 3347.82zł 3347.82zł Szczegóły
ALICJA OLSZOK 41-936 Bytom 3302.67zł 3302.67zł Szczegóły
ANITA PASZKOWSKA 41-216 Sosnowiec 3364.34zł 3364.34zł Szczegóły
ARTUR PRZYBOROWSKI 19-335 Borki 6353.93zł 6353.93zł Szczegóły
PIOTR PTASZNIK 62-040 Puszczykowo 3165.24zł 3165.24zł Szczegóły
MICHAŁ KIEŁCZEWSKI 71-296 Szczecin 24977.92zł 24977.92zł Szczegóły
DAMIAN ARON RADYSZEWSKI 78-100 Kołobrzeg 4114.18zł 4114.18zł Szczegóły
PAULINA EWA RYGIER 62-800 Kalisz 3306.20zł 3306.20zł Szczegóły
JAKUB SKUBIK 20-315 Lublin 2858.85zł 2858.85zł Szczegóły
MICHAŁ SKULSKI 59-220 Legnica 2259.28zł 2259.28zł Szczegóły