Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ANDRZEJ DERYŁO 59-230 SZCZEDRZYKOWICE-STACJA 22289.80zł 22289.80zł Szczegóły
URSZULA NAKONECZNA 44-100 GLIWICE 11071.79zł 11071.79zł Szczegóły
WOJCIECH NARUSZEWICZ 80-057 Gdańsk 90371.59zł 90371.59zł Szczegóły
BOGUMIŁA WLAŹLAK 58-300 WAŁBRZYCH 96375.48zł 96375.48zł Szczegóły
JERZY KOSOWICZ 64-100 Leszno 220782.55zł 220782.55zł Szczegóły
DANUTA WIELEWICKA 89-652 ZŁE MIĘSO 8833.20zł 8833.20zł Szczegóły
ANDRZEJ GUMIENNY 10-693 OLSZTYN 238486.05zł 238486.05zł Szczegóły
IRENA STAŃCZYK 03-450 WARSZAWA 66525.69zł 66525.69zł Szczegóły
URSZULA ZIĘBA 39-200 DĘBICA 29601.55zł 29601.55zł Szczegóły
EWA KOWALCZUK 08-110 Siedlce 88420.70zł 88420.70zł Szczegóły
KRYSTYNA KARCZEWSKA 43-100 TYCHY 76325.97zł 76325.97zł Szczegóły
ANNA DMOCHOWSKA 94-036 ŁÓDŹ 42741.48zł 42741.48zł Szczegóły
MARIAN WOJTASZEK 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 144402.04zł 144402.04zł Szczegóły
ANDRZEJ KRYSTYNIAK 01-312 WARSZAWA 60549.46zł 60549.46zł Szczegóły
ZOFIA TOLAK 05-816 MICHAŁOWICE 60549.46zł 60549.46zł Szczegóły
EWA GIERLATA 41-600 Świętochłowice 108635.78zł 108635.78zł Szczegóły
Danuta Kunikowska 00-040 WARSZAWA 110163.38zł 110163.38zł Szczegóły
ALFRED KUNIKOWSKI 00-040 WARSZAWA 110163.38zł 110163.38zł Szczegóły
MARIA STEFANIAK 04-045 WARSZAWA 50140.13zł 50140.13zł Szczegóły
PAWEŁ BEŁZA 55-200 OŁAWA 55320.73zł 55320.73zł Szczegóły