Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
HELENA KRAJEWSKA 58-570 JELENIA GÓRA 34680.72zł 34680.72zł Szczegóły
KRZYSZTOF PÓŁKA 43-600 JAWORZNO 173950.91zł 173950.91zł Szczegóły
RAFAŁ BIDZIŃSKI 32-400 MYŚLENICE 17496.05zł 17496.05zł Szczegóły
ZDZISŁAWA LINARD 49-300 BRZEG 38406.26zł 38406.26zł Szczegóły
ERYK ŚLIWIŃSKI 21-044 TRAWNIKI 4867.62zł 4867.62zł Szczegóły
MARCIN DROBNIK 85-655 BYDGOSZCZ 44264.92zł 44264.92zł Szczegóły
EDWARD MUSZYŃSKI 59-170 PRZEMKÓW 10161.57zł 10161.57zł Szczegóły
ANNA SZCZĘSNA 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 32664.32zł 32664.32zł Szczegóły
DAWID WINIECKI 62-001 Chludowo 164215.44zł 164215.44zł Szczegóły
GERTRUDA KOŁAKOWSKA 31-723 KRAKÓW 46791.85zł 46791.85zł Szczegóły
LESŁAWA MAZUR 37-700 PRZEMYŚL 163941.16zł 163941.16zł Szczegóły
ZBIGNIEW MAZUR 37-700 PRZEMYŚL 163941.16zł 163941.16zł Szczegóły
LESZEK NYGA 25-391 KIELCE 44333.11zł 44333.11zł Szczegóły
DARIUSZ PRZYBYLSKI 43-300 Bielsko-Biała 292370.37zł 292370.37zł Szczegóły
WALERIA MAJGIER 59-220 LEGNICA 59091.90zł 59091.90zł Szczegóły
SEBASTIAN KOWOLIK 43-100 Tychy 102670.81zł 102670.81zł Szczegóły
PIOTR SZCZEPAŃSKI 09-440 BRUDZYNO 12287.02zł 12287.02zł Szczegóły
JAROSŁAW NYKIEL 05-610 Lekarcice Stare 79445.76zł 79445.76zł Szczegóły
JUSTYNA GUZ 85-042 BYDGOSZCZ 21171.58zł 21171.58zł Szczegóły
MARCIN ŻARK 71-665 SZCZECIN 136870.37zł 136870.37zł Szczegóły