Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ŁUKASZ RATUSZNIAK 37-714 Hnatkowice 978.42zł 978.42zł Szczegóły
ŁUKASZ HYRA 42-125 Gruszewnia 890.53zł 890.53zł Szczegóły
PATRYK KUĆ 08-300 KOSTKI 76747.23zł 76747.23zł Szczegóły
PRZEMYSŁAW SIWIK 58-308 Wałbrzych 3300.88zł 3300.88zł Szczegóły
MARTYNA KULIKOWSKA 16-040 GRÓDEK 54327.77zł 54327.77zł Szczegóły
KARINA SUCHACKA 89-600 CHOJNICE 1173.73zł 1173.73zł Szczegóły
KAMIL MALINOWSKI 06-440 KOŹNIEWO WIELKIE 3858.46zł 3858.46zł Szczegóły
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 62-230 Witkowo 9975.14zł 9975.14zł Szczegóły
MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI 86-300 GRUDZIĄDZ 5805.02zł 5805.02zł Szczegóły
SŁAWOMIR WIESNER 68-200 ŻARY 12043.85zł 12043.85zł Szczegóły
SARA KRAUSE 99-340 KROŚNIEWICE 11846.60zł 11846.60zł Szczegóły
SYLWESTER CHOJNOWSKI 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 11896.76zł 11896.76zł Szczegóły
JACEK LICHACY 76-107 BYLICA 6037.39zł 6037.39zł Szczegóły
KACPER SŁOMA 16-113 MISZKIENIKI WIELKIE 8396.03zł 8396.03zł Szczegóły
MAREK TARGOSZ 64-603 LIPA 11952.71zł 11952.71zł Szczegóły
JAKUB CIESIŃSKI 82-550 Prabuty 4029.74zł 4029.74zł Szczegóły
EWELINA BEM 49-314 Kościerzyce 41272.73zł 41272.73zł Szczegóły
AGNIESZKA WILCZYŃSKA 42-400 Zawiercie 3301.31zł 3301.31zł Szczegóły
Michał Arkadiusz Lasota 05-830 NADARZYN 356.45zł 356.45zł Szczegóły
MARCIN PŁONKA 47-417 Sławików 4777.73zł 4777.73zł Szczegóły