Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
VIDEO-MAX SP. Z O.O. 25-547 Kielce 1018.64zł 1018.64zł Szczegóły
TOMASZ PIOTR SOBIŁO 80-299 Gdańsk 1040.89zł 1040.89zł Szczegóły
MONIKA ANNA GŁOZIŃSKA 62-040 Puszczykowo 2030.64zł 2030.64zł Szczegóły
Ryszard Wrześniewski 05-091 Ząbki 210.92zł 210.92zł Szczegóły
WACŁAW BIELECKI 38-540 Poraż 1302.82zł 1302.82zł Szczegóły
WALDEMAR WŁODZIMIERZ KRZYWAŃSKI 30-638 Kraków 1072.24zł 1072.24zł Szczegóły
WALDEMAR WAWRZYNIAK 60-626 Poznań 836.25zł 836.25zł Szczegóły
KRZYSZTOF WIADERNY 40-303 Katowice 222.09zł 222.09zł Szczegóły
WIESŁAWA CZAJKOWSKA 77-326 Wyczechy 219.71zł 219.71zł Szczegóły
WIESŁAWA PŁACZEK 63-700 Krotoszyn 143.70zł 143.70zł Szczegóły
WOJCIECH BIŃKOWSKI 26-609 Radom 130.22zł 130.22zł Szczegóły
WOJCIECH KAMYCKI 09-410 Płock 222.64zł 222.64zł Szczegóły
WOJCIECH PIELACH 05-200 Wołomin 2330.01zł 2330.01zł Szczegóły
ZBIGNIEW JAŚNIAK 11-420 Srokowo 261.56zł 261.56zł Szczegóły
ZBIGNIEW STROJNY 33-100 Tarnów 2008.54zł 2008.54zł Szczegóły
ZBIGNIEW STUGLIK 41-902 Bytom 1299.06zł 1299.06zł Szczegóły
Zdzisław Biedrzycki 18-520 Mieszołki 271.25zł 271.25zł Szczegóły
ZDZISŁAW KUNC 78-530 Żeńsko 3281.58zł 3281.58zł Szczegóły
ZDZISŁAWA DANUTA KOZIARZ 43-600 Jaworzno 163.64zł 163.64zł Szczegóły
PAWEŁ ZIEMBICKI 72-010 Police 5960.77zł 5960.77zł Szczegóły