Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
DARIUSZ SKRYCKI 56-400 Oleśnica 11887.18zł 11887.18zł Szczegóły
ELŻBIETA SIEROCKA 05-870 Łaźniew 12473.51zł 12473.51zł Szczegóły
ERNESTYNA PAŁASZEWSKA 03-430 WARSZAWA 10744.86zł 10744.86zł Szczegóły
ŁUKASZ SANETRA 20-403 Lublin 11131.66zł 11131.66zł Szczegóły
MAREK GELECIŃSKI 05-420 JÓZEFÓW 10744.05zł 10744.05zł Szczegóły
PIOTR GALUBIŃSKI 85-223 BYDGOSZCZ 10386.30zł 10386.30zł Szczegóły
ROBERT RYCHLIK 85-089 BYDGOSZCZ 10422.69zł 10422.69zł Szczegóły
ROMAN SZULC 84-251 Kostkowo 12284.95zł 12284.95zł Szczegóły
Ryszard Grygonis 59-900 Zgorzelec 10302.27zł 10302.27zł Szczegóły
RYSZARD KOMARNICKI 50-225 WROCŁAW 10285.43zł 10285.43zł Szczegóły
TOMASZ SMOCZYK 61-553 Poznań 12076.89zł 12076.89zł Szczegóły
ZUZANNA SMOLIŃSKA 33-100 TARNÓW 10220.71zł 10220.71zł Szczegóły
BAMBA POLAND sp. z o.o. 16-060 Nowosady 10437.76zł 10437.76zł Szczegóły
ANTONI PIASTA 97-330 Poniatów 3173.85zł 3173.85zł Szczegóły
ARKADIUSZ KRUMRAJ 85-791 Bydgoszcz 10402.07zł 10402.07zł Szczegóły
Krzysztof Sobczak 88-430 Świątkowo 7527.24zł 7527.24zł Szczegóły
GRAŻYNA PIECZYSKA 82-300 ELBLĄG 11167.16zł 11167.16zł Szczegóły
PRZEMYSŁAW TOMASZEWSKI 64-930 Dobrzyca 10632.78zł 10632.78zł Szczegóły
M-SALES sp. z o.o. 10-687 Olsztyn 10679.16zł 10679.16zł Szczegóły
DAMIAN NOWAK 41-800 Zabrze 12195.41zł 12195.41zł Szczegóły