Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Grzegorz Wiench 40-288 Katowice 896.07zł 896.07zł Szczegóły
Joanna Kałwak-Wojcik 41-516 Chorzów 9097.30zł 9097.30zł Szczegóły
Marcin Jankowski 44-268 Jastrzębie-Zdrój 5262.77zł 5262.77zł Szczegóły
Zdzisław Wojtkowiak 64-000 Kościan 2953.06zł 2953.06zł Szczegóły
Patrycja Elżbieta KOWALCZYK 44-335 Jastrzębie-Zdrój 5549.04zł 5549.04zł Szczegóły
Violetta Kubicka 64-920 Piła 9009.24zł 9009.24zł Szczegóły
ELŻBIETA LEMAŃSKA 43-440 Cisownica 4628.96zł 4628.96zł Szczegóły
JULIUSZ ZADROGA 62-800 Kalisz 2056.07zł 2056.07zł Szczegóły
ANDRZEJ DUDA 40-232 Katowice 6852.57zł 6852.57zł Szczegóły
IWONA PIWOWARCZYK 31-949 Kraków 3422.44zł 3422.44zł Szczegóły
STANISŁAW ARCZEWSKI 56-200 Czernina 1425.44zł 1425.44zł Szczegóły
PAWEŁ ADAMCZYK 89-350 Wolsko 43007.60zł 43007.60zł Szczegóły
SŁAWOMIR SOROKO 59-300 Lubin 3632.25zł 3632.25zł Szczegóły
BEATA AGNIESZKA MARCZEWSKA 20-860 Lublin 3763.05zł 3763.05zł Szczegóły
MAŁGORZATA ŻUKOWSKA 12-122 Burdąg 34123.20zł 34123.20zł Szczegóły
GRZEGORZ EMIL JĘCZALIK 36-007 Krasne 14552.52zł 14552.52zł Szczegóły
Wojciech Bogdan Wydra 61-512 Poznań 18648.02zł 18648.02zł Szczegóły
TOMASZ OLEŚKO 91-314 Łódź 3708.30zł 3708.30zł Szczegóły
TOMASZ ZIMOŃ 95-200 Pabianice 4220.86zł 4220.86zł Szczegóły
MAREK RZEPKOWSKI 95-200 Pabianice 6874.29zł 6874.29zł Szczegóły