Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
BARTOSZ GROCHOLEWSKI 64-300 Nowy Tomyśl 1188.03zł 1188.03zł Szczegóły
TOMASZ SZYMANOWSKI 62-005 Owińska 3988.26zł 3988.26zł Szczegóły
Kamil Kozłowicz 64-510 Wronki 1700.82zł 1700.82zł Szczegóły
DANIEL SZYMAŃSKI 61-647 Poznań 1156.00zł 1156.00zł Szczegóły
BARTOSZ MICHALAK 60-687 Poznań 2137.12zł 2137.12zł Szczegóły
DAWID BRYGIER 61-251 Poznań 1165.52zł 1165.52zł Szczegóły
MARZENA CHWIĆKO 60-685 Poznań 1186.13zł 1186.13zł Szczegóły
ANNA MARCINIAK SERAFINIAK 61-121 Poznań 1135.06zł 1135.06zł Szczegóły
MICHAŁ RÓŻAŃSKI 63-640 Bralin 1727.62zł 1727.62zł Szczegóły
TOMASZ STAWARZ 60-681 Poznań 1150.27zł 1150.27zł Szczegóły
ARKADIUSZ PIOTR TERMOLIK 61-816 Poznań 2913.21zł 2913.21zł Szczegóły
MICHAŁ TYSIĄC 61-245 Poznań 3940.69zł 3940.69zł Szczegóły
DARIUSZ JUSZCZAK 61-680 Poznań 1141.96zł 1141.96zł Szczegóły
KRZYSZTOF LEGUTKO 60-501 Poznań 1176.72zł 1176.72zł Szczegóły
PAWEŁ WICHEREK 62-004 Czerwonak 1104.50zł 1104.50zł Szczegóły
MICHAŁ REPCZYŃSKI 64-600 Oborniki 1172.58zł 1172.58zł Szczegóły
MARCIN OKONIEWSKI 61-601 Poznań 1148.04zł 1148.04zł Szczegóły
MAŁGORZATA KOSIŃSKA 62-065 Grodzisk Wielkopolski 1117.01zł 1117.01zł Szczegóły
MARCIN ZANDECKI 61-453 Poznań 3746.17zł 3746.17zł Szczegóły
SZYMON LENTKA 64-300 Nowy Tomyśl 1122.16zł 1122.16zł Szczegóły