Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Marzena Kowalska 03-528 Warszawa 4006.61zł 4006.61zł Szczegóły
Ryszard Gościński 38-500 Sanok 12753.08zł 12753.08zł Szczegóły
Teresa Ligęza 38-500 Sanok 12753.08zł 12753.08zł Szczegóły
Emil Polański 41-205 Sosnowiec 14453.99zł 14453.99zł Szczegóły
Grażyna Perko 18-100 Łapy 38901.43zł 38901.43zł Szczegóły
Stanisław Janusz Kleczkowski 19-335 Kurzątki 4457.72zł 4457.72zł Szczegóły
Sławomir Czerwiński 80-299 GDAŃSK 50902.13zł 50902.13zł Szczegóły
Jolanta Mokrzycka 64-920 Piła 14229.93zł 14229.93zł Szczegóły
Jadwiga Nikonowicz 11-500 Giżycko 3613.98zł 3613.98zł Szczegóły
Jacek Krzyszkowski 40-093 Katowice 3869.88zł 3869.88zł Szczegóły
Artur Nowak 60-514 Poznań 2866.11zł 2866.11zł Szczegóły
Waldemar Chłopecki 26-652 Zakrzew 6912.21zł 6912.21zł Szczegóły
Maria Grabowska 26-600 Radom 3493.07zł 3493.07zł Szczegóły
Dorota Kwiatkowska 26-940 Pionki 22239.52zł 22239.52zł Szczegóły
Janusz Markiewicz 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 50053.32zł 50053.32zł Szczegóły
Omega Pawlikowski i Sp-ka Sp.j. 26-600 Radom 46365.46zł 46365.46zł Szczegóły
Andrzej Julian Pawlikowski 26-611 Radom 46365.46zł 46365.46zł Szczegóły
Halina Maria Klimkowska 26-600 Radom 46365.46zł 46365.46zł Szczegóły
Sławomir Prygiel 26-634 Kiedrzyn 28176.47zł 28176.47zł Szczegóły
Bożena Głogowska 26-505 OROŃSKO 23271.09zł 23271.09zł Szczegóły