Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ROBERT ŁABIŃSKI 95-100 Rosanów 8351.06zł 8351.06zł Szczegóły
DARIUSZ TRZEBIATOWSKI 83-200 Starogard Gdański 10752.97zł 10752.97zł Szczegóły
DARIUSZ CZARNECKI 40-403 Katowice 9884.41zł 9884.41zł Szczegóły
MARIUSZ JEDYNAK 18-400 Łomża 3280.52zł 3280.52zł Szczegóły
ALDONA ANDRZEJEWSKA 95-020 Janówka 11428.83zł 11428.83zł Szczegóły
MARCIN GAZOWSKI 53-522 WROCŁAW 36956.55zł 36956.55zł Szczegóły
KRYSTYNA ŚMIEJA 95-030 Rzgów 4907.17zł 4907.17zł Szczegóły
ZBIGNIEW KOZBER 64-500 Szamotuły 19637.35zł 19637.35zł Szczegóły
DANIEL WDÓWKA 30-898 KRAKÓW 12767.92zł 12767.92zł Szczegóły
TOMASZ KARDACZ 08-200 ŁOSICE 22363.30zł 22363.30zł Szczegóły
ADAM KRYSZAK 58-304 Wałbrzych 6578.82zł 6578.82zł Szczegóły
GRZEGORZ WŁOCH 86-005 Białe Błota 1726.28zł 1726.28zł Szczegóły
ELŻBIETA KOSIERKIEWICZ 44-117 Gliwice 9501.84zł 9501.84zł Szczegóły
ADAM PALICKI 88-160 Ludzisko 10297.51zł 10297.51zł Szczegóły
MARCIN SOBCZAK 87-800 WŁOCŁAWEK 3174.31zł 3174.31zł Szczegóły
HONORATA TOMCZYK 04-329 Warszawa 3214.82zł 3214.82zł Szczegóły
MARZENA TERESA SMOLANO 04-129 Warszawa 3214.82zł 3214.82zł Szczegóły
ROBERT KINECKI 64-400 Międzychód 6378.17zł 6378.17zł Szczegóły
RADOSŁAW KAMIŃSKI 22-375 Tarnogóra 6865.76zł 6865.76zł Szczegóły
MAŁGORZATA OSOWSKA 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 2165.17zł 2165.17zł Szczegóły