Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
OSKAR SARNOWSKI 70-776 Szczecin 14547.16zł 14547.16zł Szczegóły
JOLANTA AGATA ŚMIERCIAK-ŻYMŁA 43-400 Cieszyn 1376.29zł 1376.29zł Szczegóły
ŁUKASZ IWAN ŁIBART 12-220 RUCIANE-NIDA 9742.28zł 9742.28zł Szczegóły
ZDZISŁAW STRADOMSKI 32-064 Rudawa 735.01zł 735.01zł Szczegóły
ROMAN CHOJNACKI 78-460 Ostropole 2063.72zł 2063.72zł Szczegóły
PIOTR WENCEL 62-050 Mosina 4325.49zł 4325.49zł Szczegóły
ZENON JURKIEWICZ 37-600 Lubaczów 5393.29zł 5393.29zł Szczegóły
MIROSŁAW POMIANOWSKI 88-150 Sławsk Wielki 2017.98zł 2017.98zł Szczegóły
ROMAN WĄS 81-187 Gdynia 2314.32zł 2314.32zł Szczegóły
ANDRZEJ MROWIEC 34-100 Wadowice 2196.72zł 2196.72zł Szczegóły
URSZULA STANIA 51-165 Wrocław 3570.66zł 3570.66zł Szczegóły
ANNA BANASZEK-KWIATUSZEWSKA 21-040 ŚWIDNIK 4425.62zł 4425.62zł Szczegóły
EWA POTĘPA 32-722 KRÓLÓWKA 1668.36zł 1668.36zł Szczegóły
EWA POTĘPA 32-722 KRÓLÓWKA 2345.44zł 2345.44zł Szczegóły
WOJCIECH NEGOWSKI 78-100 Kołobrzeg 6024.61zł 6024.61zł Szczegóły
LECH CIEŚLAK 25-622 Kielce 1379.02zł 1379.02zł Szczegóły
ANDRZEJ JARMOLIK 15-390 Białystok 4191.00zł 4191.00zł Szczegóły
ROBERT SMOLIŃSKI 55-095 Długołęka 10056.93zł 10056.93zł Szczegóły
Łukasz Dante Załuska 02-512 Warszawa 1331.34zł 1331.34zł Szczegóły
PIOTR WARGACKI 26-085 Miedziana Góra 1331.34zł 1331.34zł Szczegóły