Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Marek Kita 25-312 Zagnańsk 136550.27zł 136550.27zł Szczegóły
Wiesław Aleksandrow 96-300 Żyrardów 10523.74zł 10523.74zł Szczegóły
ROBERT BAZIA 44-102 Gliwice 90705.12zł 90705.12zł Szczegóły
ROBERT OBRZUT 33-100 Tarnów 90705.12zł 90705.12zł Szczegóły
Waldemar Groman 31-998 Kraków 90705.12zł 90705.12zł Szczegóły
Andrzej Górniak 87-100 Toruń 13328.26zł 13328.26zł Szczegóły
POLKOMBI S.A. 03-734 Warszawa 4041.07zł 4041.07zł Szczegóły
Edward Burniak 15-888 Białystok 30783.99zł 30783.99zł Szczegóły
Andrzej Lewandowski 96-500 Sochaczew 122345.56zł 122345.56zł Szczegóły
Bogdan Górnicz 44-217 Rybnik 12664.85zł 12664.85zł Szczegóły
Danuta Makosz-Kurzok 43-110 Tychy 21792.30zł 21792.30zł Szczegóły
Mirosław Kraska 83-300 Kartuzy 68668.75zł 68668.75zł Szczegóły
Eugeniusz Karczman 14-500 Braniewo 2807.26zł 2807.26zł Szczegóły
Zbigniew Mackiewicz 80-178 Gdańsk 139402.16zł 139402.16zł Szczegóły
STANISŁAW MILEJ 05-500 Nowa Iwiczna 34784.63zł 34784.63zł Szczegóły
Jacek Niegowski 02-593 Warszawa 34784.63zł 34784.63zł Szczegóły
Wojciech Wroński 02-697 Warszawa 34784.63zł 34784.63zł Szczegóły
AndrzeJ Sikorski 10-670 Olsztyn 63925.21zł 63925.21zł Szczegóły
Maria Rogoża 63925.21zł 63925.21zł Szczegóły
Wiesław Rogoża 63925.21zł 63925.21zł Szczegóły