Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ARTUR HETMAŃCZYK 41-902 Bytom 9943.74zł 9943.74zł Szczegóły
JÓZEFA SPORYSZ 32-600 Oświęcim 7464.23zł 7464.23zł Szczegóły
KRZYSZTOF DEJK 43-602 Jaworzno 18364.17zł 18364.17zł Szczegóły
ROMUALD KADZISZEWSKI 73-274 BRZESZCZE 1232.08zł 1232.08zł Szczegóły
BARBARA JAMRÓZ 59-700 BOLESŁAWIEC 5411.42zł 5411.42zł Szczegóły
KAZIMIERZ KALINOWSKI 42-612 Tarnowskie Góry 9010.96zł 9010.96zł Szczegóły
JACEK BARWIŃSKI 41-200 Sosnowiec 8154.38zł 8154.38zł Szczegóły
DARIUSZ BANASIAK 40-081 Katowice 12135.70zł 12135.70zł Szczegóły
ANNA FLETCHER 41-500 Chorzów 4659.98zł 4659.98zł Szczegóły
RAFAŁ FEXER 43-254 Krzyżowice 7260.87zł 7260.87zł Szczegóły
SYLWESTER TWARDOWSKI 41-200 Sosnowiec 11817.40zł 11817.40zł Szczegóły
HENRYK KOŚCIELNY 41-600 Świętochłowice 9895.42zł 9895.42zł Szczegóły
GRZEGORZ JANECKI 44-240 Żory 12781.76zł 12781.76zł Szczegóły
GRZEGORZ BARCIKOWSKI 44-300 Wodzisław Śląski 5519.36zł 5519.36zł Szczegóły
KATARZYNA GLIK 44-335 Jastrzębie-Zdrój 8507.73zł 8507.73zł Szczegóły
ROBERT HOLIK 44-122 Gliwice 9702.55zł 9702.55zł Szczegóły
HENRYK SZMERDT 43-300 Bielsko-Biała 15968.20zł 15968.20zł Szczegóły
SEBASTIAN NOWAK 41-300 Dąbrowa Górnicza 6744.54zł 6744.54zł Szczegóły
RADOSŁAW DALEMULA 44-280 RYDUŁTOWY 14395.15zł 14395.15zł Szczegóły
ANDRZEJ WIDAWSKI 41-200 Sosnowiec 9815.01zł 9815.01zł Szczegóły