Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
JANUSZ DOMAŃSKI 41-300 Dąbrowa Górnicza 8776.68zł 8776.68zł Szczegóły
IWONA SORÓWKA 41-813 Zabrze 10022.23zł 10022.23zł Szczegóły
JÓZEF MICHALSKI 44-100 Gliwice 2056.83zł 2056.83zł Szczegóły
MICHAŁ ORAWSKI 43-460 Wisła 14317.40zł 14317.40zł Szczegóły
AGNIESZKA PALUSZEK 44-100 Gliwice 6232.13zł 6232.13zł Szczegóły
ROBERT WIERTEL 44-270 Rybnik 8248.59zł 8248.59zł Szczegóły
ZBIGNIEW BRZUCHAŃSKI 34-360 Nieledwia 4006.33zł 4006.33zł Szczegóły
ANDRZEJ JUCHA 47-220 Kędzierzyn Koźle 10789.24zł 10789.24zł Szczegóły
JOLANTA WONTORCZYK 43-300 Bielsko Biała 15554.78zł 15554.78zł Szczegóły
STANISŁAWA WĄSIK 34-122 Wieprz 6176.67zł 6176.67zł Szczegóły
BOGDAN WOŹNIAK 40-386 Katowice 10832.81zł 10832.81zł Szczegóły
TOMASZ FARUGA 43-200 Pszczyna 6051.05zł 6051.05zł Szczegóły
EDYTA ŁUKOWICZ 43-600 Jaworzno 9224.71zł 9224.71zł Szczegóły
JOLANTA PAKUŁA 42-500 Będzin 10924.77zł 10924.77zł Szczegóły
MARIA JACEK 43-300 Bielsko-Biała 12297.44zł 12297.44zł Szczegóły
DARIUSZ KOTECKI 42-200 Częstochowa 5064.05zł 5064.05zł Szczegóły
SONIA MARIA GAJDZIK 41-711 Ruda Śląska 16341.12zł 16341.12zł Szczegóły
MAREK SZERSZEŃ 32-600 Oświęcim 5773.47zł 5773.47zł Szczegóły
ANDRZEJ RAPACZ 41-200 Sosnowiec 7592.88zł 7592.88zł Szczegóły
ARKADIUSZ PAWLACZYK 41-300 Dąbrowa Górnicza 16415.87zł 16415.87zł Szczegóły