Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PIOTR ANDRZEJ WITNICKI 42-202 Częstochowa 2908.33zł 2908.33zł Szczegóły
Mieczysław Bugajski 41-200 Sosnowiec 7542.12zł 7542.12zł Szczegóły
STANISŁAW GOJEWICZ 44-100 Gliwice 9131.12zł 9131.12zł Szczegóły
PIOTR CHOMIN 41-902 Bytom 23521.38zł 23521.38zł Szczegóły
URSZULA BAŁDYS-GRZEBIELUCH 42-400 Zawiercie 13180.85zł 13180.85zł Szczegóły
MAREK SZOŁTYSIK 42-583 Bobrowniki 10907.66zł 10907.66zł Szczegóły
PAWEŁ SAMBURSKI 61-351 Poznań 22562.55zł 22562.55zł Szczegóły
TOMASZ RYBKOWSKI 43-600 Jaworzno 19514.70zł 19514.70zł Szczegóły
JANUSZ SZAFRAŃSKI 32-650 Kęty 4184.86zł 4184.86zł Szczegóły
Marek Biskup 41-902 Bytom 24102.20zł 24102.20zł Szczegóły
Piotr Wesołowski 40-682 Katowice 7515.65zł 7515.65zł Szczegóły
Tomasz Ryguła 43-210 Kobiór 8316.63zł 8316.63zł Szczegóły
Marcin Burliga 43-190 Mikołów 16488.67zł 16488.67zł Szczegóły
Zbigniew Pasierb 42-400 Zawiercie 3726.03zł 3726.03zł Szczegóły
WOJCIECH DROŻDŻ 32-060 Piekary 8255.58zł 8255.58zł Szczegóły
Beata Bożena Wiktorska 43-400 Cieszyn 10129.68zł 10129.68zł Szczegóły
RYSZARD LATOCHA 40-389 Katowice 11321.94zł 11321.94zł Szczegóły
EWA RYCHCIK 41-902 Bytom 2148.23zł 2148.23zł Szczegóły
WITOLD SZYMONIK 32-551 Mętków 4093.26zł 4093.26zł Szczegóły
Dariusz Kosędka 43-150 Bieruń 12171.81zł 12171.81zł Szczegóły