Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PIOTR NOWICKI 40-310 Katowice 23503.43zł 23503.43zł Szczegóły
SŁAWOMIR BRAMORA 42-440 Giebło 15485.73zł 15485.73zł Szczegóły
MAREK ŁAPCIK 75-216 Koszalin 14096.59zł 14096.59zł Szczegóły
JANUSZ GALICKI 41-200 Sosnowiec 10519.28zł 10519.28zł Szczegóły
BETINA ŚLUSARCZYK 41-209 Sosnowiec 4826.51zł 4826.51zł Szczegóły
KATARZYNA RÓŻAŃSKA 41-706 Ruda Śląska 8700.09zł 8700.09zł Szczegóły
KRZYSZTOF KUBALAŃCA 34-300 Żywiec 5417.48zł 5417.48zł Szczegóły
PIOTR DOBOSZ 42-200 Częstochowa 12290.74zł 12290.74zł Szczegóły
ŁUKASZ MIZERA 98-355 Działoszyn 13378.28zł 13378.28zł Szczegóły
BEATA CIEŚLIK 40-736 Katowice 8203.81zł 8203.81zł Szczegóły
MAREK BIAŁOWĄS 44-103 Gliwice 4152.57zł 4152.57zł Szczegóły
ZDZISŁAW KĘDZIORA 42-256 Olsztyn 22245.89zł 22245.89zł Szczegóły
MAŁGORZATA SOIKA 41-700 Ruda Śląska 11409.93zł 11409.93zł Szczegóły
MAŁGORZATA Gabryszak 44-206 Rybnik 19148.37zł 19148.37zł Szczegóły
BEATA GRZESIK 43-316 Bielsko-Biała 4173.32zł 4173.32zł Szczegóły
KRZYSZTOF SARAN 41-900 Bytom 16240.61zł 16240.61zł Szczegóły
MICHAŁ WALOSZCZYK 42-600 Tarnowskie Góry 23978.94zł 23978.94zł Szczegóły
BARBARA MARIA DEJA 41-943 Piekary Śląskie 3836.03zł 3836.03zł Szczegóły
MAREK BOREK 41-200 Sosnowiec 13113.21zł 13113.21zł Szczegóły
MACIEJ BRĄCZEK 43-318 Bielsko-Biała 11393.38zł 11393.38zł Szczegóły