Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
MARIA SADOWSKA 41-200 SOSNOWIEC 63650.38zł 63650.38zł Szczegóły
BOHDAN SADURSKI 01-554 WARSZAWA 115548.75zł 115548.75zł Szczegóły
JERZY SAMOLEJ 41-902 BYTOM 129951.15zł 129951.15zł Szczegóły
AGNIESZKA SANIEWSKA 03-949 Warszawa 38387.09zł 38387.09zł Szczegóły
ANDRZEJ SANKOWSKI 03-917 Warszawa 188243.54zł 188243.54zł Szczegóły
ARKADIUSZ SARNOWSKI 62-240 TRZEMESZNO 93113.52zł 93113.52zł Szczegóły
ADAM SCHAB 31-618 KRAKÓW 13010.81zł 13010.81zł Szczegóły
JANUSZ SCHÖTT 64-920 PIŁA 226327.90zł 226327.90zł Szczegóły
ELŻBIETA SCHROEDER 02-379 Warszawa 67124.31zł 67124.31zł Szczegóły
MIKOŁAJ SIDORUK 15-639 Białystok 24293.21zł 24293.21zł Szczegóły
SŁAWOMIR SIELAŃCZYK 59-930 Pieńsk 22343.77zł 22343.77zł Szczegóły
SŁAWOMIR SIELAŃCZYK 59-930 Pieńsk 23704.31zł 23704.31zł Szczegóły
JAN SIEMASZKO 01-218 WARSZAWA 15581.04zł 15581.04zł Szczegóły
MARIUSZ PIOTR SIERSZEŃ 59-400 JAWOR 56923.16zł 56923.16zł Szczegóły
WIESŁAW SIERUTA 10-687 GM. PURDA 123472.04zł 123472.04zł Szczegóły
BARTOSZ SIKORA 43-308 Bielsko-Biała 103946.77zł 103946.77zł Szczegóły
ZBIGNIEW STEFAN SIKORSKI 41-706 Ruda Śląska 186024.29zł 186024.29zł Szczegóły
EWA JASTRZEMBSKA-SIKORSKA 41-706 Ruda Śląska 186024.29zł 186024.29zł Szczegóły
KRZYSZTOF SIKORSKI 05-092 Łomianki 62860.23zł 62860.23zł Szczegóły
IWONA SIUTA 55-020 Nowojowice 76893.34zł 76893.34zł Szczegóły