Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
WŁODZIMIERZ SIEDLECKI 90-047 ŁÓDŹ 22905.06zł 22905.06zł Szczegóły
BOGDAN SIENKIEWICZ 62-130 GOŁAŃCZ 39964.54zł 39964.54zł Szczegóły
MIECZYSŁAW SIENKIEWICZ 31-462 KRAKÓW 63635.22zł 63635.22zł Szczegóły
ROMAN SIEROCKI 20-807 Lublin 205701.61zł 205701.61zł Szczegóły
JAKUB SIKORA 27-200 Starachowice 24841.70zł 24841.70zł Szczegóły
TOMASZ SILNICKI 43-300 BIELSKO BIAŁA 66110.98zł 66110.98zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ SIUDA 26-340 RADZICE DUŻE 13873.97zł 13873.97zł Szczegóły
MARIUSZ IRENEUSZ SIWIEC 05-082 Blizne Jasińskiego 65490.81zł 65490.81zł Szczegóły
MIROSŁAW SKALNY 30-398 KRAKÓW 132530.72zł 132530.72zł Szczegóły
MIROSŁAW SKIBIŃSKI 50-320 WROCŁAW 170697.85zł 170697.85zł Szczegóły
MAREK SKIERKOWSKI 55-095 Długołęka 74694.61zł 74694.61zł Szczegóły
JADWIGA SKORUPSKA 02-495 WARSZAWA 62124.33zł 62124.33zł Szczegóły
Krzysztof Skrzyniarz 53-603 Wrocław 224727.90zł 224727.90zł Szczegóły
JANUSZ SKRZYPCZAK 20-258 Turka 65262.93zł 65262.93zł Szczegóły
KATARZYNA GÓRA-CELEN 59-220 Legnica 66154.37zł 66154.37zł Szczegóły
ADAM SKWIECIŃSKI 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 200617.93zł 200617.93zł Szczegóły
MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 254453.36zł 254453.36zł Szczegóły
PIOTR SŁONINA 78-200 Białogard 143936.16zł 143936.16zł Szczegóły
MARIA SŁONINA 78-200 Białogard 143936.16zł 143936.16zł Szczegóły
EWA SOBOLEWSKA 50-356 Wrocław 45754.41zł 45754.41zł Szczegóły